Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
14,7°
Érd
17,2°
Cegléd
14,5°
Szentendre
16,5°
Vecsés
15,7°
Budaörs
14,3°
Csömör
15,7°
Pécel
14,0°
Solymár
17,1°
Nagykőrös
15,6°
Monor
14,4°
Szentmártonkáta
16,7°
Tápiószele
15,4°
Aszód
16,1°
Dabas
15,7°
Dunavarsány
13,7°
Tahitótfalu
14,5°
Tura
15,5°
Kóspallag
15,3°
Kiskunlacháza
18,0°
Táborfalva
16,5°
Penc
11,8°
Perőcsény
14,1°
Remeteszőlős
7,1°
Berente
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érd 1 | 14,7 °C | 82% | 0 km/h | – | – | 78 |
| Cegléd 1 | 17,2 °C | 61% | – | – | – | 42 |
| Szentendre 1 | 14,5 °C | 77% | – | – | – | 40 |
| Szigetszentmiklós 5 | 15,5 °C | 84% | 4 km/h | 0,1 mm | – | 38 |
| Vecsés 1 | 16,5 °C | 65% | 5 km/h | – | – | 28 |
| Budaörs 1 | 15,7 °C | 80% | 0 km/h | – | – | 27 |
| Budakeszi 2 | 15,0 °C | 92% | 30 km/h | – | – | 21 |
| Göd 1 | 14,1 °C | 86% | 1 km/h | – | – | 18 |
| Csömör 1 | 14,3 °C | 90% | 6 km/h | – | – | 17 |
| Gyál 1 | 16,4 °C | 68% | – | – | – | 17 |
| Pécel 1 | 15,7 °C | 78% | 4 km/h | – | – | 17 |
| Biatorbágy 1 | 15,9 °C | 77% | – | 0,1 mm | – | 13 |
| Dunaharaszti 1 | 15,6 °C | 77% | 3 km/h | – | – | 13 |
| Solymár 1 | 14,0 °C | 85% | – | 0,1 mm | – | 13 |
| Törökbálint 1 | 13,6 °C | 87% | – | – | – | 12 |
| Halásztelek 1 | 14,3 °C | 85% | – | – | – | 11 |
| Nagykovácsi 1 | 14,2 °C | 85% | – | 0,4 mm | – | 11 |
| Nagykőrös 1 | 17,1 °C | 62% | – | – | – | 11 |
| Tárnok 4 | 14,2 °C | 87% | 0 km/h | – | – | 11 |
| Diósd 1 | 15,5 °C | 75% | 0 km/h | – | – | 9 |
| Monor 1 | 15,6 °C | 75% | – | – | – | 9 |
| Üröm 3 | 14,5 °C | 84% | 2 km/h | – | – | 9 |
| Szada 1 | 14,8 °C | 79% | – | – | – | 8 |
| Szentmártonkáta 1 | 14,4 °C | 79% | 0 km/h | – |
|
8 |
| Tápiószele 1 | 16,7 °C | 62% | 3 km/h | – | – | 8 |
| Aszód 1 | 15,4 °C | 63% | 3 km/h | – | – | 7 |
| Dabas 1 | 16,1 °C | 77% | – | – | – | 7 |
| Dunavarsány 1 | 15,7 °C | 75% | – | – | – | 5 |
| Szigetmonostor 1 | 14,9 °C | 77% | – | – | – | 4 |
| Tahitótfalu 1 | 13,7 °C | 85% | – | – | – | 4 |
| Tura 1 | 14,5 °C | 78% | – | – | – | 4 |
| Bugyi 1 | 17,1 °C | 65% | – | – | – | 3 |
| Felsőpakony 1 | 16,6 °C | 67% | 3 km/h | – | – | 3 |
| Kóspallag 1 | 15,5 °C | 73% | – | – | – | 3 |
| Kiskunlacháza 1 | 15,3 °C | 75% | – | – | – | 2 |
| Pilisszentkereszt 1 | 12,8 °C | 78% | 7 km/h | – | – | 2 |
| Táborfalva 1 | 18,0 °C | 60% | 1 km/h | – | – | 2 |
| Vasad 2 | 15,7 °C | 77% | 1 km/h | – | – | 2 |
| Ecser LHBP | 16,0 °C | 72% | 7 km/h | – | – | 1 |
| Kakucs 2 | 17,0 °C | 64% | 6 km/h | – | – | 1 |
| Penc 1 | 16,5 °C | 57% | 10 km/h | – | – | 1 |
| Perőcsény 1 | 11,8 °C | 78% | 20 km/h | – | – | 1 |
| Remeteszőlős 1 | 14,1 °C | 82% | 1 km/h | – | – | 1 |
| Szigetújfalu 2 | 14,4 °C | 91% | 0 km/h | – | – | 1 |
| Úri 1 | 14,6 °C | 78% | 8 km/h | – | – | 1 |
| Apaj 1 | 16,1 °C | 74% | – | – | – | – |
| Berente 1 | 7,1 °C | 91% | 1 km/h | – | – | – |
| Kisnémedi 1 | 15,1 °C | 64% | 19 km/h | – | – | – |
| Lórév 1 | 14,9 °C | 83% | 0 km/h | – | – | – |
| Makád 2 | 14,8 °C | 87% | 3 km/h | – | – | – |
| Tésa 1 | 17,5 °C | 56% | 11 km/h | – | – | – |
| Örkény 1 | 17,6 °C | 63% | 5 km/h | – | – | – |
| Vác | – | – | – | – | – | 50 |
| Dunakeszi | – | – | – | – | – | 41 |
| Gödöllő | – | – | – | – | – | 37 |
| Százhalombatta | – | – | – | – | – | 28 |
| Pomáz | – | – | – | – | – | 23 |
| Pilisvörösvár | – | – | – | – | – | 22 |
| Gyömrő | – | – | – | – | – | 20 |
| Üllő | – | – | – | – | – | 18 |
| Ráckeve | – | – | – | – | – | 17 |
| Kistarcsa | – | – | – | – | – | 16 |
| Albertirsa | – | – | – | – | – | 15 |
| Piliscsaba | – | – | – | – | – | 15 |
| Fót | – | – | – | – | – | 14 |
| Tököl | – | – | – | – | – | 14 |
| Abony | – | – | – | – | – | 13 |
| Budakalász | – | – | – | – | – | 12 |
| Maglód | – | – | – | – | – | 12 |
| Nagykáta | – | – | – | – | – | 12 |
| Szigethalom | – | – | – | – | – | 12 |
| Veresegyház | – | – | – | – | – | 12 |
| Isaszeg | – | – | – | – | – | 11 |
| Zsámbék | – | – | – | – | – | 11 |
| Kerepes | – | – | – | – | – | 9 |
| Leányfalu | – | – | – | – | – | 8 |
| Pilisborosjenő | – | – | – | – | – | 8 |
| Szokolya | – | – | – | – | – | 8 |
| Délegyháza | – | – | – | – | – | 7 |
| Kartal | – | – | – | – | – | 7 |
| Mogyoród | – | – | – | – | – | 7 |
| Páty | – | – | – | – | – | 7 |
| Sződliget | – | – | – | – | – | 7 |
| Sóskút | – | – | – | – | – | 7 |
| Dány | – | – | – | – | – | 6 |
| Hernád | – | – | – | – | – | 6 |
| Pilis | – | – | – | – | – | 6 |
| Pilisszentiván | – | – | – | – | – | 6 |
| Pánd | – | – | – | – | – | 6 |
| Taksony | – | – | – | – | – | 6 |
| Verőce | – | – | – | – | – | 6 |
| Csobánka | – | – | – | – | – | 5 |
| Erdőkertes | – | – | – | – | – | 5 |
| Nagymaros | – | – | – | – | – | 5 |
| Pilisjászfalu | – | – | – | – | – | 5 |
| Telki | – | – | – | – | – | 5 |
| Tápiószecső | – | – | – | – | – | 5 |
| Tóalmás | – | – | – | – | – | 5 |
| Alsónémedi | – | – | – | – | – | 4 |
| Bag | – | – | – | – | – | 4 |
| Csemő | – | – | – | – | – | 4 |
| Csomád | – | – | – | – | – | 4 |
| Farmos | – | – | – | – | – | 4 |
| Nagytarcsa | – | – | – | – | – | 4 |
| Sülysáp | – | – | – | – | – | 4 |
| Tinnye | – | – | – | – | – | 4 |
| Vácduka | – | – | – | – | – | 4 |
| Ócsa | – | – | – | – | – | 4 |
| Őrbottyán | – | – | – | – | – | 4 |
| Ceglédbercel | – | – | – | – | – | 3 |
| Dömsöd | – | – | – | – | – | 3 |
| Gomba | – | – | – | – | – | 3 |
| Herceghalom | – | – | – | – | – | 3 |
| Inárcs | – | – | – | – | – | 3 |
| Kismaros | – | – | – | – | – | 3 |
| Szigetszentmárton | – | – | – | – | – | 3 |
| Tápióbicske | – | – | – | – | – | 3 |
| Tápiószentmárton | – | – | – | – | – | 3 |
| Tök | – | – | – | – | – | 3 |
| Váchartyán | – | – | – | – | – | 3 |
| Vácszentlászló | – | – | – | – | – | 3 |
| Csévharaszt | – | – | – | – | – | 2 |
| Kocsér | – | – | – | – | – | 2 |
| Kosd | – | – | – | – | – | 2 |
| Letkés | – | – | – | – | – | 2 |
| Mikebuda | – | – | – | – | – | 2 |
| Szigetbecse | – | – | – | – | – | 2 |
| Szigetcsép | – | – | – | – | – | 2 |
| Verseg | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 06:23
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.