Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
11,4°
Pásztó
13,5°
Szirák
11,9°
Borsosberény
13,1°
Jobbágyi
13,8°
Szécsény
11,2°
Nógrád
11,1°
Somoskőújfalu
13,9°
Egyházasgerge
14,1°
Héhalom
13,2°
Mohora
12,8°
Nézsa
12,2°
Zabar
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztó 1 | 11,4 °C | 78% | – | – | – | 14 |
| Szirák 1 | 13,5 °C | 91% | 14 km/h | 4,2 mm | – | 4 |
| Borsosberény | 11,9 °C | – | – | – |
|
3 |
| Jobbágyi 1 | 13,1 °C | 74% | – | – | – | 3 |
| Szécsény 1 | 13,8 °C | 77% | 21 km/h | – | – | 3 |
| Nógrád 1 | 11,2 °C | 82% | – | 11,9 mm | – | 2 |
| Somoskőújfalu 1 | 11,1 °C | 97% | – | 8,9 mm | – | 1 |
| Bánk 1 | 12,8 °C | 69% | – | – | – | – |
| Diósjenő 1 | 6,4 °C | 99% | 29 km/h | – | – | – |
| Egyházasgerge 1 | 13,9 °C | 73% | – | – | – | – |
| Héhalom 1 | 14,1 °C | 70% | 9 km/h | 7,0 mm | – | – |
| Kálló 1 | 13,6 °C | 69% | 31 km/h | – | – | – |
| Mohora 1 | 13,2 °C | 70% | – | – | – | – |
| Muraszemenye 1 | 14,1 °C | 84% | – | – | – | – |
| Nézsa 1 | 12,8 °C | 70% | 10 km/h | – | – | – |
| Zabar 1 | 12,2 °C | 83% | 11 km/h | – | – | – |
| Salgótarján | – | – | – | – | – | 46 |
| Balassagyarmat 1 | – | – | – | – | – | 13 |
| Bátonyterenye | – | – | – | – | – | 9 |
| Romhány | – | – | – | – | – | 7 |
| Patvarc | – | – | – | – | – | 6 |
| Érsekvadkert | – | – | – | – | – | 6 |
| Nógrádkövesd | – | – | – | – | – | 5 |
| Tar | – | – | – | – | – | 4 |
| Etes | – | – | – | – | – | 3 |
| Karancslapujtő | – | – | – | – | – | 3 |
| Kazár | – | – | – | – | – | 3 |
| Mátraterenye | – | – | – | – | – | 3 |
| Nőtincs | – | – | – | – | – | 3 |
| Galgaguta | – | – | – | – | – | 2 |
| Karancsalja | – | – | – | – | – | 2 |
| Kétbodony | – | – | – | – | – | 2 |
| Nógrádsipek | – | – | – | – | – | 2 |
| Szurdokpüspöki | – | – | – | – | – | 2 |
| Szügy | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 22. 06:12
Az adatok megtekintéséhez jelentkezz be. A regisztráció ingyenes.