Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
15,7°
Törökszentmiklós
14,4°
Tiszafüred
14,8°
Karcag
15,4°
Jászboldogháza
15,4°
Zagyvarékas
15,4°
Kenderes
14,1°
Kunszentmárton
14,8°
Martfű
14,6°
Túrkeve
14,5°
Kunmadaras
13,3°
Jászapáti
14,7°
Tiszasas
15,6°
Tiszabura
16,0°
Tiszaroff
14,5°
Alattyán
15,7°
Besenyszög
15,8°
Csataszög
15,2°
Kétpó
14,6°
Mesterszállás
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Törökszentmiklós 1 | 15,7 °C | 77% | 16 km/h | – | – | 17 |
| Tiszafüred 1 | 14,4 °C | 74% | 1 km/h | – | – | 13 |
| Karcag 1 | 14,8 °C | 77% | 15 km/h | – | – | 11 |
| Jászboldogháza 1 | 15,4 °C | 70% | 3 km/h | – | – | 10 |
| Zagyvarékas 1 | 15,4 °C | 76% | – | – | – | 10 |
| Kenderes 1 | 15,4 °C | 78% | – | – | – | 8 |
| Kunszentmárton 1 | 14,1 °C | 94% | – | – | – | 8 |
| Martfű 1 | 14,8 °C | 88% | – | – | – | 8 |
| Túrkeve 1 | 14,6 °C | 91% | 14 km/h | – | – | 8 |
| Kunmadaras 1 | 14,5 °C | 73% | 11 km/h | – | – | 4 |
| Jászapáti 1 | 13,3 °C | 76% | – | – | – | 3 |
| Rákóczifalva 1 | 15,0 °C | 84% | 14 km/h | – | – | 3 |
| Tiszasas 2 | 14,7 °C | 92% | – | – | – | 2 |
| Tiszabura 1 | 15,6 °C | 69% | 9 km/h | – | – | 1 |
| Tiszaroff 1 | 16,0 °C | 70% | – | – | – | 1 |
| Alattyán 1 | 14,5 °C | 76% | – | – | – | – |
| Besenyszög LHSN 1 | 15,7 °C | 73% | 20 km/h | – | – | – |
| Csataszög 1 | 15,8 °C | 82% | – | – | – | – |
| Jászivány 1 | 12,7 °C | 85% | – | – | – | – |
| Kétpó 1 | 15,2 °C | 85% | – | – | – | – |
| Mesterszállás 1 | 14,6 °C | 88% | 8 km/h | – | – | – |
| Szolnok | – | – | – | – | – | 105 |
| Jászberény 1 | – | – | – | – | – | 52 |
| Mezőtúr 1 | – | – | – | – | – | 22 |
| Tiszaföldvár | – | – | – | – | – | 13 |
| Kunhegyes | – | – | – | – | – | 8 |
| Újszász | – | – | – | – | – | 7 |
| Abádszalók | – | – | – | – | – | 6 |
| Jászárokszállás | – | – | – | – | – | 6 |
| Jánoshida | – | – | – | – | – | 5 |
| Jászfényszaru | – | – | – | – | – | 5 |
| Jászalsószentgyörgy | – | – | – | – | – | 4 |
| Jászdózsa | – | – | – | – | – | 4 |
| Kisújszállás | – | – | – | – | – | 4 |
| Tiszatenyő | – | – | – | – | – | 4 |
| Jászkisér | – | – | – | – | – | 3 |
| Tószeg | – | – | – | – | – | 3 |
| Jászladány | – | – | – | – | – | 2 |
| Jászszentandrás | – | – | – | – | – | 2 |
| Kengyel | – | – | – | – | – | 2 |
| Örményes | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 02:34
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.