Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
12,9°
Pécs
15,4°
Villány
15,1°
Dunaszekcső
14,7°
Sellye
14,7°
Kökény
10,9°
Boda
14,9°
Drávaszabolcs
14,9°
Homorúd
14,7°
Kémes
10,1°
Mánfa
15,2°
Sátorhely
12,4°
Ófalu
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pécs LHPP 1 | 12,9 °C | 99% | 24 km/h | – | – | 185 |
| Villány 1 | 15,4 °C | 96% | – | – | – | 5 |
| Dunaszekcső 1 | 15,1 °C | 97% | – | – | – | 4 |
| Sellye 1 | 14,7 °C | 99% | 3 km/h | – | – | 2 |
| Kökény 1 | 14,7 °C | 98% | 6 km/h | – | – | 1 |
| Boda 1 | 10,9 °C | 99% | 32 km/h | – | – | – |
| Drávaszabolcs 1 | 14,9 °C | 99% | – | – | – | – |
| Homorúd 2 | 14,9 °C | 98% | – | – | – | – |
| Kémes 1 | 14,7 °C | 99% | – | – | – | – |
| Mánfa 1 | 10,1 °C | 99% | – | – | – | – |
| Sátorhely 1 | 15,2 °C | 96% | 4 km/h | – | – | – |
| Ófalu 1 | 12,4 °C | 97% | 15 km/h | – | – | – |
| Komló | – | – | – | – | – | 21 |
| Mohács | – | – | – | – | – | 19 |
| Siklós | – | – | – | – | – | 15 |
| Szentlőrinc 1 | – | – | – | – | – | 7 |
| Szigetvár | – | – | – | – | – | 7 |
| Hosszúhetény | – | – | – | – | – | 6 |
| Harkány | – | – | – | – | – | 3 |
| Kozármisleny | – | – | – | – | – | 3 |
| Lánycsók | – | – | – | – | – | 3 |
| Majs | – | – | – | – | – | 3 |
| Mágocs | – | – | – | – | – | 3 |
| Pécsvárad | – | – | – | – | – | 3 |
| Szászvár | – | – | – | – | – | 3 |
| Bakonya | – | – | – | – | – | 2 |
| Görcsöny | – | – | – | – | – | 2 |
| Görcsönydoboka | – | – | – | – | – | 2 |
| Himesháza | – | – | – | – | – | 2 |
| Keszü | – | – | – | – | – | 2 |
| Magyaregregy | – | – | – | – | – | 2 |
| Nagykozár | – | – | – | – | – | 2 |
| Pogány 1 | – | – | 7 km/h | – | – | 2 |
| Vásárosdombó | – | – | – | – | – | 2 |
| Újpetre | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 06:22
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.