Kecskemét K-puszta
- Tulajdonos: HungaroMet
- Koordináták: Lat: 46.9656 , Lon: 19.5450
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
Hőmérséklet
Szél
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-10 23:50:00 | 27.4 °C | 14 °C | 45% | 35° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 23:40:00 | 27.3 °C | 15 °C | 46% | 352° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 23:30:00 | 26.7 °C | 15 °C | 48% | 346° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 23:20:00 | 26.3 °C | 15 °C | 49% | 354° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 23:10:00 | 25.7 °C | 15 °C | 50% | 348° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 23:00:00 | 25.5 °C | 14 °C | 50% | 338° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 22:50:00 | 25.5 °C | 15 °C | 51% | 340° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 22:40:00 | 25.4 °C | 15 °C | 51% | 328° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 22:30:00 | 25.3 °C | 14 °C | 51% | 327° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 22:20:00 | 25.4 °C | 15 °C | 51% | 330° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 22:10:00 | 25.3 °C | 14 °C | 51% | 313° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 22:00:00 | 25.1 °C | 14 °C | 51% | 316° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 21:50:00 | 25.6 °C | 14 °C | 49% | 331° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 21:40:00 | 25.6 °C | 14 °C | 49% | 327° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 21:30:00 | 25.8 °C | 15 °C | 50% | 335° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 21:20:00 | 26.2 °C | 15 °C | 49% | 320° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 21:10:00 | 26.7 °C | 14 °C | 46% | 306° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 21:00:00 | 27.2 °C | 14 °C | 45% | 318° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 20:50:00 | 27.8 °C | 14 °C | 43% | 304° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 20:40:00 | 28.7 °C | 15 °C | 42% | 309° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 20:30:00 | 29.5 °C | 14 °C | 39% | 312° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 20:20:00 | 30.2 °C | 14 °C | 38% | 319° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 20:10:00 | 31 °C | 14 °C | 36% | 323° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 20:00:00 | 31.5 °C | 15 °C | 36% | 319° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 19:50:00 | 32.1 °C | 14 °C | 34% | 322° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 19:40:00 | 32.6 °C | 14 °C | 33% | 326° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 19:30:00 | 33 °C | 14 °C | 32% | 321° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 19:20:00 | 33.4 °C | 14 °C | 32% | 327° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 19:10:00 | 34 °C | 14 °C | 31% | 329° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 19:00:00 | 34.5 °C | 14 °C | 30% | 320° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 18:50:00 | 35.1 °C | 14 °C | 29% | 325° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 18:40:00 | 35.5 °C | 14 °C | 28% | 343° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 18:30:00 | 36 °C | 15 °C | 28% | 324° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 18:20:00 | 35.9 °C | 14 °C | 27% | 316° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 18:10:00 | 36.3 °C | 14 °C | 27% | 333° / 12 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 18:00:00 | 36.9 °C | 14 °C | 26% | 336° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 17:50:00 | 37.2 °C | 13 °C | 24% | 307° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 17:40:00 | 37.4 °C | 13 °C | 24% | 327° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 17:30:00 | 37.8 °C | 14 °C | 24% | 346° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 17:20:00 | 37.9 °C | 13 °C | 23% | 320° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 17:10:00 | 37.8 °C | 14 °C | 24% | 301° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 17:00:00 | 37.5 °C | 13 °C | 23% | 286° / 12 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 16:50:00 | 37.6 °C | 14 °C | 24% | 277° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 16:40:00 | 38 °C | 13 °C | 23% | 299° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 16:30:00 | 38 °C | 13 °C | 23% | 286° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 16:20:00 | 37.5 °C | 13 °C | 23% | 288° / 12 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 16:10:00 | 37.4 °C | 13 °C | 23% | 295° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 16:00:00 | 37.4 °C | 12 °C | 22% | 298° / 12 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 15:50:00 | 37.7 °C | 12 °C | 22% | 295° / 13 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 15:40:00 | 38 °C | 13 °C | 23% | 287° / 13 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 15:30:00 | 37.7 °C | 13 °C | 23% | 268° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 15:20:00 | 37.6 °C | 14 °C | 24% | 290° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 15:10:00 | 37.8 °C | 14 °C | 24% | 279° / 13 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 15:00:00 | 37.6 °C | 14 °C | 25% | 256° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 14:50:00 | 37.2 °C | 14 °C | 25% | 283° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 14:40:00 | 37.4 °C | 14 °C | 25% | 273° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 14:30:00 | 37.4 °C | 15 °C | 26% | 272° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 14:20:00 | 37.3 °C | 15 °C | 26% | 310° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 14:10:00 | 37.5 °C | 15 °C | 26% | 307° / 12 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 14:00:00 | 36.9 °C | 14 °C | 26% | 263° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 13:50:00 | 37 °C | 15 °C | 27% | 289° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 13:40:00 | 37.2 °C | 15 °C | 26% | 268° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 13:30:00 | 36.4 °C | 14 °C | 26% | 219° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 13:20:00 | 37.1 °C | 14 °C | 26% | 235° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 13:10:00 | 36.6 °C | 14 °C | 26% | 223° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 13:00:00 | 36.5 °C | 13 °C | 25% | 232° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 12:50:00 | 36.6 °C | 14 °C | 26% | 224° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 12:40:00 | 36.6 °C | 14 °C | 26% | 241° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 12:30:00 | 36.5 °C | 13 °C | 25% | 229° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 12:20:00 | 36 °C | 13 °C | 25% | 253° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 12:10:00 | 36 °C | 12 °C | 24% | 231° / 12 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 12:00:00 | 35.8 °C | 12 °C | 24% | 207° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 11:50:00 | 35.8 °C | 13 °C | 26% | 232° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 11:40:00 | 35.4 °C | 14 °C | 27% | 230° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 11:30:00 | 35.5 °C | 12 °C | 25% | 223° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 11:20:00 | 35.5 °C | 14 °C | 27% | 223° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 11:10:00 | 34.9 °C | 13 °C | 27% | 248° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 11:00:00 | 34.9 °C | 14 °C | 29% | 259° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 10:50:00 | 34.6 °C | 15 °C | 30% | 215° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 10:40:00 | 34.5 °C | 14 °C | 30% | 274° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 10:30:00 | 33.8 °C | 14 °C | 31% | 254° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 10:20:00 | 33.7 °C | 15 °C | 32% | 237° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 10:10:00 | 33.3 °C | 14 °C | 32% | 236° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 10:00:00 | 33 °C | 15 °C | 33% | 249° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 09:50:00 | 33.1 °C | 14 °C | 32% | 267° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 09:40:00 | 32.4 °C | 15 °C | 34% | 250° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 09:30:00 | 32.3 °C | 14 °C | 34% | 243° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 09:20:00 | 31.8 °C | 14 °C | 34% | 207° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 09:10:00 | 31.5 °C | 14 °C | 35% | 229° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 09:00:00 | 30.6 °C | 13 °C | 35% | 224° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 08:50:00 | 29.9 °C | 13 °C | 36% | 232° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 08:40:00 | 29.6 °C | 13 °C | 36% | 215° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 08:30:00 | 29.1 °C | 14 °C | 39% | 173° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 08:20:00 | 28.7 °C | 14 °C | 41% | 123° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 08:10:00 | 27.6 °C | 14 °C | 44% | 144° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 08:00:00 | 26.9 °C | 15 °C | 49% | 113° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 07:50:00 | 25.8 °C | 14 °C | 49% | 99° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 07:40:00 | 25.4 °C | 14 °C | 50% | 75° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 07:30:00 | 23.9 °C | 16 °C | 60% | 93° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 07:20:00 | 22.4 °C | 15 °C | 61% | 85° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 07:10:00 | 21.4 °C | 14 °C | 64% | 67° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 07:00:00 | 19.3 °C | 14 °C | 71% | 73° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 06:50:00 | 17.5 °C | 13 °C | 74% | 70° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 06:40:00 | 16.4 °C | 13 °C | 79% | 39° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 06:30:00 | 15.8 °C | 12 °C | 80% | 49° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 06:20:00 | 15.2 °C | 12 °C | 82% | 49° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 06:10:00 | 14.9 °C | 12 °C | 83% | 71° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 06:00:00 | 14.8 °C | 12 °C | 83% | 93° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 05:50:00 | 14.7 °C | 12 °C | 83% | 131° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 05:40:00 | 14.7 °C | 12 °C | 83% | 32° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 05:30:00 | 14.7 °C | 12 °C | 82% | 54° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 05:20:00 | 14.9 °C | 12 °C | 82% | 81° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 05:10:00 | 14.9 °C | 12 °C | 81% | 116° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 05:00:00 | 15.1 °C | 12 °C | 81% | 73° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 04:50:00 | 15.2 °C | 12 °C | 80% | 318° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 04:40:00 | 15.3 °C | 12 °C | 80% | 202° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 04:30:00 | 15.4 °C | 12 °C | 79% | 37° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 04:20:00 | 15.6 °C | 12 °C | 78% | 23° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 04:10:00 | 15.6 °C | 12 °C | 78% | 81° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 04:00:00 | 15.7 °C | 12 °C | 77% | 51° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 03:50:00 | 15.9 °C | 12 °C | 77% | 169° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 03:40:00 | 16.1 °C | 12 °C | 75% | 53° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 03:30:00 | 16.2 °C | 12 °C | 76% | 156° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 03:20:00 | 16.4 °C | 12 °C | 75% | 340° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 03:10:00 | 16.7 °C | 12 °C | 74% | 111° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 03:00:00 | 16.9 °C | 12 °C | 73% | 185° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 02:50:00 | 17.1 °C | 12 °C | 71% | 232° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 02:40:00 | 17.1 °C | 12 °C | 72% | 282° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 02:30:00 | 17.3 °C | 12 °C | 71% | 314° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 02:20:00 | 17.1 °C | 12 °C | 74% | 83° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 02:10:00 | 17.3 °C | 12 °C | 73% | 82° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 02:00:00 | 17.3 °C | 12 °C | 73% | 89° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 01:50:00 | 17.4 °C | 12 °C | 72% | 84° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 01:40:00 | 17.6 °C | 12 °C | 72% | 71° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 01:30:00 | 17.6 °C | 12 °C | 71% | 35° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 01:20:00 | 17.7 °C | 13 °C | 72% | 56° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 01:10:00 | 17.9 °C | 12 °C | 70% | 54° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 01:00:00 | 18 °C | 12 °C | 70% | 67° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 00:50:00 | 18.1 °C | 13 °C | 70% | 72° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 00:40:00 | 18.2 °C | 12 °C | 69% | 94° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 00:30:00 | 18.4 °C | 13 °C | 69% | 73° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 00:20:00 | 18.5 °C | 12 °C | 68% | 60° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 00:10:00 | 18.7 °C | 12 °C | 67% | 83° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-10 00:00:00 | 18.8 °C | 13 °C | 67% | 118° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
 
                     
     
        