Lőkösháza
- Tulajdonos: HungaroMet
- Koordináták: Lat: 46.4283 , Lon: 21.2436
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
Hőmérséklet
Szél
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-08 23:50:00 | 18.6 °C | 10 °C | 59% | 5° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 23:40:00 | 19.4 °C | 11 °C | 57% | 3° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 23:30:00 | 19.3 °C | 11 °C | 59% | 11° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 23:20:00 | 19 °C | 11 °C | 60% | 351° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 23:10:00 | 19.2 °C | 11 °C | 58% | 356° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 23:00:00 | 19.3 °C | 12 °C | 61% | 332° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 22:50:00 | 19.7 °C | 10 °C | 55% | 359° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 22:40:00 | 20.2 °C | 11 °C | 54% | 39° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 22:30:00 | 20.3 °C | 11 °C | 56% | 34° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 22:20:00 | 21.1 °C | 10 °C | 48% | 39° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 22:10:00 | 21.7 °C | 11 °C | 50% | 36° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 22:00:00 | 23.6 °C | 9 °C | 39% | 35° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 21:50:00 | 23.1 °C | 9 °C | 41% | 35° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 21:40:00 | 23.3 °C | 9 °C | 40% | 35° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 21:30:00 | 23.9 °C | 9 °C | 38% | 35° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 21:20:00 | 24.7 °C | 9 °C | 37% | 33° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 21:10:00 | 25.1 °C | 9 °C | 35% | 33° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 21:00:00 | 25.6 °C | 9 °C | 34% | 29° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 20:50:00 | 25.8 °C | 9 °C | 34% | 29° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 20:40:00 | 25.5 °C | 9 °C | 36% | 28° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 20:30:00 | 25.8 °C | 9 °C | 35% | 18° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 20:20:00 | 26.6 °C | 9 °C | 32% | 32° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 20:10:00 | 26.5 °C | 8 °C | 32% | 12° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 20:00:00 | 26.7 °C | 9 °C | 33% | 9° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 19:50:00 | 27.2 °C | 9 °C | 32% | 10° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 19:40:00 | 27.7 °C | 10 °C | 32% | 8° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 19:30:00 | 28 °C | 10 °C | 32% | 5° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 19:20:00 | 28.2 °C | 10 °C | 32% | 9° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 19:10:00 | 28.6 °C | 11 °C | 33% | 13° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 19:00:00 | 29 °C | 11 °C | 32% | 9° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 18:50:00 | 29.7 °C | 10 °C | 29% | 11° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 18:40:00 | 30.1 °C | 10 °C | 28% | 12° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 18:30:00 | 30.4 °C | 9 °C | 26% | 12° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 18:20:00 | 30.6 °C | 8 °C | 25% | 12° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 18:10:00 | 31 °C | 9 °C | 26% | 16° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 18:00:00 | 31.1 °C | 9 °C | 25% | 16° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 17:50:00 | 31.3 °C | 8 °C | 24% | 18° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 17:40:00 | 31.7 °C | 8 °C | 23% | 12° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 17:30:00 | 31.4 °C | 8 °C | 24% | 15° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 17:20:00 | 31.3 °C | 8 °C | 24% | 17° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 17:10:00 | 31.5 °C | 8 °C | 23% | 13° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 17:00:00 | 31.9 °C | 8 °C | 23% | 14° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 16:50:00 | 31.8 °C | 9 °C | 24% | 1° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 16:40:00 | 31.8 °C | 9 °C | 24% | 353° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 16:30:00 | 31.4 °C | 8 °C | 23% | 11° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 16:20:00 | 31.5 °C | 8 °C | 23% | 6° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 16:10:00 | 31.4 °C | 8 °C | 23% | 23° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 16:00:00 | 31.6 °C | 8 °C | 23% | 21° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 15:50:00 | 31.2 °C | 7 °C | 22% | 346° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 15:40:00 | 31 °C | 7 °C | 22% | 351° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 15:30:00 | 31.3 °C | 7 °C | 22% | 334° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 15:20:00 | 31.3 °C | 7 °C | 22% | 355° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 15:10:00 | 31.1 °C | 8 °C | 23% | 6° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 15:00:00 | 31.1 °C | 8 °C | 24% | 358° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 14:50:00 | 30.8 °C | 7 °C | 23% | 13° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 14:40:00 | 30.4 °C | 7 °C | 23% | 20° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 14:30:00 | 30.4 °C | 7 °C | 23% | 5° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 14:20:00 | 30.5 °C | 7 °C | 23% | 352° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 14:10:00 | 30.9 °C | 7 °C | 22% | 6° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 14:00:00 | 30 °C | 6 °C | 22% | 355° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 13:50:00 | 30.4 °C | 7 °C | 23% | 346° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 13:40:00 | 29.6 °C | 7 °C | 24% | 344° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 13:30:00 | 29.6 °C | 7 °C | 24% | 347° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 13:20:00 | 29.8 °C | 8 °C | 25% | 355° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 13:10:00 | 29.9 °C | 8 °C | 25% | 354° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 13:00:00 | 29.6 °C | 7 °C | 25% | 342° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 12:50:00 | 29.4 °C | 7 °C | 25% | 342° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 12:40:00 | 29 °C | 7 °C | 25% | 359° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 12:30:00 | 29.2 °C | 8 °C | 26% | 15° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 12:20:00 | 28.9 °C | 7 °C | 26% | 10° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 12:10:00 | 28.6 °C | 8 °C | 27% | 23° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 12:00:00 | 29 °C | 8 °C | 26% | 16° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 11:50:00 | 28.4 °C | 7 °C | 26% | 10° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 11:40:00 | 27.9 °C | 7 °C | 26% | 9° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 11:30:00 | 27.9 °C | 7 °C | 27% | 17° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 11:20:00 | 27.4 °C | 7 °C | 28% | 18° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 11:10:00 | 27.4 °C | 8 °C | 29% | 20° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 11:00:00 | 27.3 °C | 8 °C | 29% | 21° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 10:50:00 | 27.4 °C | 9 °C | 31% | 19° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 10:40:00 | 27.3 °C | 9 °C | 32% | 19° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 10:30:00 | 26.9 °C | 9 °C | 33% | 21° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 10:20:00 | 26.5 °C | 9 °C | 34% | 16° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 10:10:00 | 26 °C | 9 °C | 35% | 15° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 10:00:00 | 26 °C | 9 °C | 35% | 25° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 09:50:00 | 25.7 °C | 9 °C | 34% | 15° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 09:40:00 | 25.1 °C | 9 °C | 37% | 21° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 09:30:00 | 24.8 °C | 10 °C | 40% | 16° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 09:20:00 | 24.4 °C | 11 °C | 44% | 22° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 09:10:00 | 23.6 °C | 12 °C | 49% | 13° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 09:00:00 | 22.6 °C | 12 °C | 52% | 25° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 08:50:00 | 22.1 °C | 12 °C | 53% | 24° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 08:40:00 | 21.4 °C | 11 °C | 53% | 15° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 08:30:00 | 20.4 °C | 11 °C | 56% | 19° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 08:20:00 | 19.5 °C | 12 °C | 60% | 20° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 08:10:00 | 19 °C | 12 °C | 62% | 28° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 08:00:00 | 18.8 °C | 11 °C | 62% | 16° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 07:50:00 | 18.8 °C | 12 °C | 66% | 19° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 07:40:00 | 17.7 °C | 11 °C | 67% | 28° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 07:30:00 | 17 °C | 11 °C | 69% | 15° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 07:20:00 | 16.4 °C | 12 °C | 74% | 3° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 07:10:00 | 15.4 °C | 11 °C | 76% | 37° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 07:00:00 | 14.7 °C | 11 °C | 78% | 39° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 06:50:00 | 14 °C | 11 °C | 82% | 17° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 06:40:00 | 12.6 °C | 10 °C | 83% | 5° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 06:30:00 | 11.7 °C | 9 °C | 86% | 5° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 06:20:00 | 11.2 °C | 9 °C | 86% | 5° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 06:10:00 | 11 °C | 9 °C | 85% | 5° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 06:00:00 | 10.9 °C | 8 °C | 85% | 3° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 05:50:00 | 10.8 °C | 8 °C | 85% | 5° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 05:40:00 | 10.8 °C | 9 °C | 86% | 4° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 05:30:00 | 10.3 °C | 8 °C | 88% | 16° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 05:20:00 | 10.5 °C | 8 °C | 87% | 2° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 05:10:00 | 10.4 °C | 9 °C | 89% | 25° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 05:00:00 | 10.4 °C | 8 °C | 88% | 29° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 04:50:00 | 10.2 °C | 8 °C | 88% | 32° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 04:40:00 | 10.2 °C | 8 °C | 88% | 360° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 04:30:00 | 10.8 °C | 8 °C | 85% | 360° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 04:20:00 | 11.1 °C | 9 °C | 85% | 360° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 04:10:00 | 11.5 °C | 9 °C | 85% | 359° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 04:00:00 | 11.5 °C | 9 °C | 83% | 348° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 03:50:00 | 11.2 °C | 9 °C | 85% | 324° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 03:40:00 | 11.2 °C | 9 °C | 86% | 319° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 03:30:00 | 11.3 °C | 9 °C | 83% | 330° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 03:20:00 | 11.6 °C | 9 °C | 82% | 348° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 03:10:00 | 11.8 °C | 9 °C | 82% | 348° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 03:00:00 | 11.8 °C | 9 °C | 84% | 348° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 02:50:00 | 11.7 °C | 9 °C | 84% | 348° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 02:40:00 | 11.7 °C | 9 °C | 82% | 333° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 02:30:00 | 12.1 °C | 9 °C | 80% | 321° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 02:20:00 | 12.5 °C | 9 °C | 77% | 315° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 02:10:00 | 12.9 °C | 8 °C | 74% | 315° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 02:00:00 | 13.7 °C | 9 °C | 72% | 326° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 01:50:00 | 13.8 °C | 9 °C | 73% | 344° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 01:40:00 | 13.6 °C | 8 °C | 71% | 354° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 01:30:00 | 14.2 °C | 9 °C | 70% | 337° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 01:20:00 | 14.6 °C | 9 °C | 68% | 1° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 01:10:00 | 14 °C | 8 °C | 69% | 17° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 01:00:00 | 14.7 °C | 8 °C | 65% | 31° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 00:50:00 | 15.6 °C | 8 °C | 62% | 5° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 00:40:00 | 15.6 °C | 8 °C | 62% | 19° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 00:30:00 | 15.2 °C | 8 °C | 62% | 39° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 00:20:00 | 15.5 °C | 9 °C | 64% | 33° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 00:10:00 | 15.5 °C | 9 °C | 65% | 37° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-08 00:00:00 | 15.2 °C | 9 °C | 65% | 36° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
 
                     
     
        