Budapest-Pestszentimre
- Tulajdonos: Soproni János
- Koordináták: Lat: 47.3958 , Lon: 19.2035
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2020-12-10 15:24:14 , leírás:
Hőmérséklet
Légnyomás
Szél
Csapadék 24 óra
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-07-28 00:00:00 | 19.5 °C | 16.7 °C | 84% | 288° / 9 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 23:50:00 | 19.5 °C | 16.7 °C | 84% | 275° / 9 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 23:40:00 | 19.6 °C | 16.8 °C | 84% | 266° / 8 km/h | 1006.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 23:30:00 | 19.6 °C | 16.8 °C | 84% | 265° / 8 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 23:20:00 | 19.8 °C | 16.9 °C | 84% | 261° / 7 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 23:10:00 | 19.9 °C | 16.9 °C | 83% | 254° / 5 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 23:00:00 | 20.1 °C | 16.9 °C | 82% | 257° / 8 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 22:50:00 | 20.1 °C | 16.9 °C | 82% | 243° / 9 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 22:40:00 | 20.2 °C | 17 °C | 82% | 275° / 8 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 22:30:00 | 20.3 °C | 17.3 °C | 83% | 266° / 7 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 22:20:00 | 20.4 °C | 17.5 °C | 84% | 266° / 6 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 22:10:00 | 20.3 °C | 17.5 °C | 84% | 270° / 8 km/h | 1007 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 22:00:00 | 20.3 °C | 17.5 °C | 84% | 266° / 7 km/h | 1007 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 21:50:00 | 20.3 °C | 17.5 °C | 84% | 270° / 6 km/h | 1007 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 21:40:00 | 20.2 °C | 17.4 °C | 84% | 270° / 6 km/h | 1007.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 21:30:00 | 20.2 °C | 17.4 °C | 84% | 263° / 6 km/h | 1007.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 21:20:00 | 20.2 °C | 17.4 °C | 84% | 275° / 6 km/h | 1007.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 21:10:00 | 20.3 °C | 17.3 °C | 83% | 257° / 6 km/h | 1007.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 21:00:00 | 20.3 °C | 17.3 °C | 83% | 270° / 8 km/h | 1007.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 20:50:00 | 20.3 °C | 17.1 °C | 82% | 281° / 9 km/h | 1007.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 20:40:00 | 20.4 °C | 17 °C | 81% | 277° / 10 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 20:30:00 | 20.5 °C | 17.1 °C | 81% | 286° / 13 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 20:20:00 | 20.8 °C | 17.2 °C | 80% | 286° / 10 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 20:10:00 | 21.2 °C | 17.5 °C | 80% | 284° / 11 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 20:00:00 | 21.6 °C | 17.5 °C | 78% | 290° / 8 km/h | 1006.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 19:50:00 | 21.7 °C | 17.2 °C | 75% | 293° / 8 km/h | 1006.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 19:40:00 | 22 °C | 17.3 °C | 74% | 239° / 9 km/h | 1006.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 19:30:00 | 22.3 °C | 17.4 °C | 74% | 297° / 10 km/h | 1006.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 19:20:00 | 22.7 °C | 17.4 °C | 72% | 272° / 10 km/h | 1006.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 19:10:00 | 23.2 °C | 17.3 °C | 69% | 245° / 9 km/h | 1006.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 19:00:00 | 23.7 °C | 17.9 °C | 70% | 257° / 8 km/h | 1006.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 18:50:00 | 23.9 °C | 18.1 °C | 70% | 261° / 8 km/h | 1006.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 18:40:00 | 23.9 °C | 18.1 °C | 70% | 266° / 9 km/h | 1006.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 18:30:00 | 24.1 °C | 18.2 °C | 69% | 221° / 7 km/h | 1006.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 18:20:00 | 24.3 °C | 18.2 °C | 69% | 257° / 6 km/h | 1006.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 18:10:00 | 24.2 °C | 18.1 °C | 69% | 288° / 4 km/h | 1006.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 18:00:00 | 24.5 °C | 18 °C | 67% | 268° / 7 km/h | 1006.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 17:50:00 | 24.7 °C | 18.1 °C | 67% | 261° / 6 km/h | 1006.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 17:40:00 | 24.8 °C | 17.9 °C | 65% | 261° / 5 km/h | 1006.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 17:30:00 | 25.1 °C | 17.9 °C | 65% | 248° / 7 km/h | 1006.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 17:20:00 | 25.2 °C | 17.9 °C | 64% | 281° / 6 km/h | 1006.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 17:10:00 | 25.2 °C | 18 °C | 64% | 257° / 7 km/h | 1006.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 17:00:00 | 25.3 °C | 18 °C | 64% | 232° / 8 km/h | 1006.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 16:50:00 | 25.4 °C | 18.2 °C | 64% | 216° / 6 km/h | 1006.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 16:40:00 | 25.4 °C | 18.2 °C | 64% | 270° / 5 km/h | 1006.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 16:30:00 | 25.4 °C | 18.1 °C | 64% | 263° / 5 km/h | 1006.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 16:20:00 | 25.4 °C | 18.1 °C | 64% | 259° / 4 km/h | 1006.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 16:10:00 | 25.2 °C | 18 °C | 64% | 252° / 5 km/h | 1006.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 16:00:00 | 24.9 °C | 17.9 °C | 65% | 257° / 7 km/h | 1006.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 15:50:00 | 24.6 °C | 17.6 °C | 65% | 252° / 7 km/h | 1006.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 15:40:00 | 24.4 °C | 17.5 °C | 66% | 277° / 8 km/h | 1006.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 15:30:00 | 24.4 °C | 17.4 °C | 65% | 295° / 10 km/h | 1006.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 15:20:00 | 24.3 °C | 17.1 °C | 64% | 232° / 11 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 15:10:00 | 24.5 °C | 17.3 °C | 64% | 221° / 13 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 15:00:00 | 24.8 °C | 17.5 °C | 64% | 252° / 12 km/h | 1007 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 14:50:00 | 25.1 °C | 18 °C | 65% | 252° / 14 km/h | 1007 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 14:40:00 | 26 °C | 18.5 °C | 63% | 272° / 14 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 14:30:00 | 26.7 °C | 16.9 °C | 55% | 268° / 5 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 14:20:00 | 26.8 °C | 14.8 °C | 48% | 212° / 5 km/h | 1006.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 14:10:00 | 26.8 °C | 15.2 °C | 49% | 196° / 4 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 14:00:00 | 26.8 °C | 15.5 °C | 50% | 113° / 8 km/h | 1006.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 13:50:00 | 26.7 °C | 16.7 °C | 54% | 144° / 7 km/h | 1006.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 13:40:00 | 26.7 °C | 17 °C | 55% | 185° / 7 km/h | 1006.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 13:30:00 | 26.2 °C | 18.4 °C | 62% | 149° / 9 km/h | 1006.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 13:20:00 | 26.3 °C | 18.9 °C | 64% | 144° / 10 km/h | 1007 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 13:10:00 | 26.2 °C | 19 °C | 65% | 131° / 8 km/h | 1007.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 13:00:00 | 25.9 °C | 19.1 °C | 66% | 151° / 8 km/h | 1007.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 12:50:00 | 25.6 °C | 19 °C | 67% | 180° / 6 km/h | 1007.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 12:40:00 | 25.1 °C | 19 °C | 69% | 167° / 4 km/h | 1007.5 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 12:30:00 | 24.6 °C | 18.7 °C | 70% | 180° / 7 km/h | 1007.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 12:20:00 | 24.3 °C | 18.5 °C | 70% | 106° / 6 km/h | 1007.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 12:10:00 | 24.2 °C | 18.4 °C | 70% | 182° / 5 km/h | 1007.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 12:00:00 | 24.1 °C | 18.3 °C | 70% | 234° / 5 km/h | 1007.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 11:50:00 | 24 °C | 18.1 °C | 69% | 169° / 2 km/h | 1007.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 11:40:00 | 24.3 °C | 18.4 °C | 70% | 216° / 1 km/h | 1007.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 11:30:00 | 24.4 °C | 18.5 °C | 70% | 209° / 3 km/h | 1007.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 11:20:00 | 24.4 °C | 18.9 °C | 72% | 203° / 4 km/h | 1007.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 11:10:00 | 24 °C | 18.7 °C | 72% | 104° / 4 km/h | 1007.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 11:00:00 | 23.8 °C | 18.8 °C | 73% | 153° / 4 km/h | 1007.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 10:50:00 | 23.4 °C | 18.8 °C | 76% | 117° / 4 km/h | 1007.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 10:40:00 | 22.9 °C | 18.4 °C | 76% | 83° / 6 km/h | 1007.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 10:30:00 | 23 °C | 18.3 °C | 75% | 140° / 6 km/h | 1007.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 10:20:00 | 23.1 °C | 18.5 °C | 76% | 99° / 5 km/h | 1007.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 10:10:00 | 22.7 °C | 18.5 °C | 77% | 155° / 7 km/h | 1007.5 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 10:00:00 | 22.4 °C | 18.2 °C | 77% | 122° / 9 km/h | 1007.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 09:50:00 | 22.4 °C | 18.2 °C | 77% | 104° / 6 km/h | 1007.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 09:40:00 | 22.3 °C | 18.2 °C | 78% | 126° / 3 km/h | 1007.5 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 09:30:00 | 22.1 °C | 18.2 °C | 79% | 117° / 3 km/h | 1007.5 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 09:20:00 | 21.8 °C | 18.1 °C | 79% | 142° / 3 km/h | 1007.5 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 09:10:00 | 21.6 °C | 18.4 °C | 82% | 113° / 1 km/h | 1007.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 09:00:00 | 21.4 °C | 18.8 °C | 85% | 171° / 3 km/h | 1007.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 08:50:00 | 21.3 °C | 18.9 °C | 86% | 140° / 3 km/h | 1008 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 08:40:00 | 21.3 °C | 19 °C | 87% | 79° / 3 km/h | 1008.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 08:30:00 | 21.2 °C | 19.1 °C | 88% | 119° / 1 km/h | 1008.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 08:20:00 | 21.1 °C | 19 °C | 88% | 155° / 4 km/h | 1008.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 08:10:00 | 20.9 °C | 18.9 °C | 89% | 63° / 5 km/h | 1008.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 08:00:00 | 20.8 °C | 18.7 °C | 88% | 45° / 4 km/h | 1008.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 07:50:00 | 20.7 °C | 18.7 °C | 89% | 88° / 1 km/h | 1008.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 07:40:00 | 20.6 °C | 18.7 °C | 89% | 104° / 0 km/h | 1008.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 07:30:00 | 20.5 °C | 18.6 °C | 89% | 248° / 2 km/h | 1008.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 07:20:00 | 20.4 °C | 18.7 °C | 90% | 135° / 1 km/h | 1008.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 07:10:00 | 20.3 °C | 18.8 °C | 91% | 131° / 1 km/h | 1009.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 07:00:00 | 20.2 °C | 18.7 °C | 91% | 221° / 0 km/h | 1009 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 06:50:00 | 20 °C | 18.7 °C | 92% | 216° / 0 km/h | 1008.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 06:40:00 | 19.8 °C | 18.6 °C | 93% | 144° / 0 km/h | 1008.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 06:30:00 | 19.6 °C | 18.5 °C | 94% | 182° / 0 km/h | 1008.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 06:20:00 | 19.4 °C | 18.4 °C | 94% | 270° / 0 km/h | 1008.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 06:10:00 | 19.3 °C | 18.2 °C | 94% | 275° / 0 km/h | 1008.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 06:00:00 | 19.2 °C | 18 °C | 93% | 162° / 0 km/h | 1008.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 05:50:00 | 19.1 °C | 17.9 °C | 93% | 207° / 0 km/h | 1008.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 05:40:00 | 19.1 °C | 17.8 °C | 92% | 239° / 0 km/h | 1008.5 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 05:30:00 | 19.2 °C | 17.9 °C | 92% | 259° / 1 km/h | 1008.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 05:20:00 | 19.2 °C | 17.9 °C | 92% | 257° / 0 km/h | 1008.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 05:10:00 | 19.3 °C | 17.8 °C | 91% | 245° / 2 km/h | 1008.5 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 05:00:00 | 19.3 °C | 17.8 °C | 91% | 284° / 1 km/h | 1008.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 04:50:00 | 19.4 °C | 17.9 °C | 91% | 268° / 2 km/h | 1008.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 04:40:00 | 19.4 °C | 17.9 °C | 91% | 284° / 1 km/h | 1008.7 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 04:30:00 | 19.4 °C | 17.9 °C | 91% | 272° / 1 km/h | 1009 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 04:20:00 | 19.3 °C | 17.8 °C | 91% | 284° / 2 km/h | 1009.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 04:10:00 | 19.3 °C | 17.8 °C | 91% | 293° / 1 km/h | 1009 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 04:00:00 | 19.3 °C | 17.8 °C | 91% | 275° / 0 km/h | 1009 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 03:50:00 | 19.3 °C | 17.6 °C | 90% | 275° / 0 km/h | 1009.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 03:40:00 | 19.3 °C | 17.5 °C | 90% | 292° / 0 km/h | 1009 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 03:30:00 | 19.4 °C | 17.5 °C | 89% | 284° / 0 km/h | 1009 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 03:20:00 | 19.6 °C | 17.6 °C | 88% | 295° / 0 km/h | 1009.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 03:10:00 | 19.7 °C | 17.7 °C | 88% | 284° / 0 km/h | 1009.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 03:00:00 | 19.9 °C | 17.7 °C | 87% | 297° / 0 km/h | 1009.5 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 02:50:00 | 20 °C | 17.8 °C | 87% | 270° / 0 km/h | 1009.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 02:40:00 | 20.1 °C | 17.8 °C | 86% | 279° / 1 km/h | 1010.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 02:30:00 | 20.2 °C | 17.8 °C | 86% | 288° / 1 km/h | 1010.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 02:20:00 | 20.2 °C | 17.8 °C | 86% | 288° / 1 km/h | 1010.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 02:10:00 | 20.3 °C | 18 °C | 86% | 284° / 2 km/h | 1010.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 02:00:00 | 20.2 °C | 18.1 °C | 88% | 243° / 2 km/h | 1010.1 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 01:50:00 | 20.1 °C | 18.2 °C | 89% | 270° / 1 km/h | 1009.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 01:40:00 | 20.1 °C | 18.3 °C | 90% | 266° / 0 km/h | 1010.2 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 01:30:00 | 20.2 °C | 18.2 °C | 89% | 225° / 0 km/h | 1010.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 01:20:00 | 20.3 °C | 18.2 °C | 88% | 243° / 0 km/h | 1010.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 01:10:00 | 20.4 °C | 18.2 °C | 87% | 239° / 0 km/h | 1010.3 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 01:00:00 | 20.6 °C | 18.4 °C | 87% | 270° / 0 km/h | 1010.4 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 00:50:00 | 20.8 °C | 18.5 °C | 87% | 230° / 0 km/h | 1010.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 00:40:00 | 20.9 °C | 18.5 °C | 86% | 221° / 0 km/h | 1010.6 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 00:30:00 | 21.1 °C | 18.5 °C | 85% | 268° / 2 km/h | 1010.8 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 00:20:00 | 21.3 °C | 18.5 °C | 84% | 268° / 0 km/h | 1010.9 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 00:10:00 | 21.6 °C | 18.3 °C | 82% | 279° / 1 km/h | 1011 hPa | -- | 0 mm | 
| 2025-07-27 00:00:00 | 21.7 °C | 18.1 °C | 80% | 270° / 1 km/h | 1011.1 hPa | -- | 0 mm | 
 
                     
     
        