Lábatlan
- Tulajdonos: wetsom
- Koordináták: Lat: 47.7460 , Lon: 18.4959
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-04-19 12:41:49 , leírás: Lábatlan (Home)
Hőmérséklet
Légnyomás
Szél
Csapadék 24 óra
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-07-07 23:50:00 | 17.9 °C | 15.2 °C | 84% | 127° / 2 km/h | 1006.3 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 23:40:00 | 18 °C | 15.3 °C | 84% | 130° / 2 km/h | 1006.2 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 23:30:00 | 18 °C | 15.3 °C | 84% | 150° / 5 km/h | 1006.1 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 23:20:00 | 18.2 °C | 15.3 °C | 83% | 129° / 3 km/h | 1006 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 23:10:00 | 18.3 °C | 15.4 °C | 83% | 127° / 3 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 23:00:00 | 18.5 °C | 15.4 °C | 82% | 149° / 1 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 22:50:00 | 18.8 °C | 15.7 °C | 82% | 149° / 1 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 22:40:00 | 19 °C | 15.7 °C | 81% | 61° / 1 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 22:30:00 | 19.2 °C | 15.7 °C | 80% | -- / 0 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 22:20:00 | 19.3 °C | 15.8 °C | 80% | 122° / 3 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 22:10:00 | 19.3 °C | 15.8 °C | 80% | 122° / 3 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 22:00:00 | 19.5 °C | 16 °C | 80% | 122° / 3 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 21:50:00 | 19.6 °C | 16.1 °C | 80% | 164° / 2 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 21:40:00 | 19.7 °C | 16 °C | 79% | 164° / 2 km/h | 1005.5 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 21:30:00 | 19.9 °C | 16.2 °C | 79% | 127° / 1 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 21:20:00 | 20.2 °C | 16.2 °C | 78% | 127° / 1 km/h | 1005.5 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 21:10:00 | 20.4 °C | 16.2 °C | 77% | 127° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 21:00:00 | 20.6 °C | 16.2 °C | 76% | 270° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 20:50:00 | 20.9 °C | 16.3 °C | 75% | 270° / 1 km/h | 1005.3 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 20:40:00 | 21.2 °C | 16.4 °C | 74% | 270° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 20:30:00 | 21.4 °C | 16.4 °C | 73% | 270° / 1 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 20:20:00 | 21.6 °C | 16.3 °C | 72% | 203° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 20:10:00 | 22 °C | 16.5 °C | 71% | 315° / 1 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 20:00:00 | 22.1 °C | 16.6 °C | 71% | 315° / 1 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 19:50:00 | 22.4 °C | 16.7 °C | 70% | 262° / 5 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 19:40:00 | 22.9 °C | 16.9 °C | 69% | 333° / 1 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 19:30:00 | 22.9 °C | 17.1 °C | 70% | 176° / 3 km/h | 1004.8 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 19:20:00 | 22.7 °C | 17 °C | 70% | 176° / 3 km/h | 1004.8 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 19:10:00 | 22.8 °C | 17.3 °C | 71% | 176° / 3 km/h | 1004.6 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 19:00:00 | 22.3 °C | 17.2 °C | 73% | 250° / 2 km/h | 1004.6 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 18:50:00 | 21.9 °C | 17.1 °C | 74% | 296° / 2 km/h | 1004.7 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 18:40:00 | 21.9 °C | 16.8 °C | 73% | 261° / 6 km/h | 1004.7 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 18:30:00 | 21.9 °C | 17.1 °C | 74% | 257° / 6 km/h | 1004.7 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 18:20:00 | 22 °C | 16.9 °C | 73% | 257° / 6 km/h | 1004.6 hPa | 0 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 18:10:00 | 22.2 °C | 17.1 °C | 73% | 257° / 6 km/h | 1004.6 hPa | 0.1 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 18:00:00 | 22.3 °C | 17.2 °C | 73% | 286° / 6 km/h | 1004.3 hPa | 0.2 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 17:50:00 | 22.3 °C | 17.4 °C | 74% | 279° / 7 km/h | 1004.4 hPa | 0.2 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 17:40:00 | 22.3 °C | 17.2 °C | 73% | 296° / 8 km/h | 1004.4 hPa | 0.4 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 17:30:00 | 22.3 °C | 17.4 °C | 74% | 270° / 6 km/h | 1004.2 hPa | 0.4 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 17:20:00 | 22.2 °C | 17.6 °C | 75% | 258° / 5 km/h | 1004.1 hPa | 0.6 mm | 2.9 mm | 
| 2025-07-07 17:10:00 | 22.2 °C | 17.6 °C | 75% | 277° / 5 km/h | 1004.2 hPa | 1.1 mm | 2.8 mm | 
| 2025-07-07 17:00:00 | 22.3 °C | 17.9 °C | 76% | 229° / 5 km/h | 1004.1 hPa | 1 mm | 2.7 mm | 
| 2025-07-07 16:40:00 | 22.3 °C | 17.9 °C | 76% | 142° / 4 km/h | 1004.3 hPa | 0.8 mm | 2.5 mm | 
| 2025-07-07 16:20:00 | 22.4 °C | 18.4 °C | 78% | 290° / 8 km/h | 1004.2 hPa | 0.8 mm | 2.4 mm | 
| 2025-07-07 16:10:00 | 22.5 °C | 18.5 °C | 78% | 278° / 4 km/h | 1004.3 hPa | -- | -- | 
| 2025-07-07 16:00:00 | 22.3 °C | 18.5 °C | 79% | 270° / 2 km/h | 1004.8 hPa | 0.6 mm | 1.7 mm | 
| 2025-07-07 15:50:00 | 22.2 °C | 18.2 °C | 78% | 270° / 2 km/h | 1005.1 hPa | 0.8 mm | 1.7 mm | 
| 2025-07-07 15:40:00 | 22.3 °C | 18.1 °C | 77% | 198° / 2 km/h | 1005.6 hPa | 0.9 mm | 1.7 mm | 
| 2025-07-07 15:30:00 | 22.6 °C | 17.9 °C | 75% | 252° / 3 km/h | 1005.4 hPa | 1 mm | 1.6 mm | 
| 2025-07-07 15:20:00 | 22.7 °C | 18 °C | 75% | 270° / 3 km/h | 1004.5 hPa | 1 mm | 1.4 mm | 
| 2025-07-07 15:10:00 | 23 °C | 18.1 °C | 74% | 260° / 5 km/h | 1004.4 hPa | 0.8 mm | 1.1 mm | 
| 2025-07-07 15:00:00 | 22.7 °C | 18 °C | 75% | 230° / 2 km/h | 1004.2 hPa | 0.8 mm | 1.1 mm | 
| 2025-07-07 14:50:00 | 22.4 °C | 17.5 °C | 74% | 225° / 2 km/h | 1004.7 hPa | 0.6 mm | 0.9 mm | 
| 2025-07-07 14:40:00 | 22.6 °C | 17.3 °C | 72% | 253° / 6 km/h | 1004.8 hPa | 0.5 mm | 0.8 mm | 
| 2025-07-07 14:30:00 | 23.5 °C | 17.9 °C | 71% | 270° / 5 km/h | 1005 hPa | 0.3 mm | 0.6 mm | 
| 2025-07-07 14:20:00 | 24.1 °C | 18.1 °C | 69% | 257° / 6 km/h | 1005.7 hPa | 0.1 mm | 0.4 mm | 
| 2025-07-07 14:10:00 | 25.9 °C | 18.6 °C | 64% | 280° / 7 km/h | 1005 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 14:00:00 | 27.1 °C | 18.4 °C | 59% | 270° / 8 km/h | 1003.7 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 13:50:00 | 28.3 °C | 19 °C | 57% | 270° / 8 km/h | 1003.1 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 13:40:00 | 29.8 °C | 19.5 °C | 54% | 281° / 6 km/h | 1002.9 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 13:30:00 | 30.2 °C | 19.9 °C | 54% | 276° / 5 km/h | 1002.8 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 13:20:00 | 30.2 °C | 19.9 °C | 54% | 270° / 5 km/h | 1002.7 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 13:10:00 | 30.4 °C | 19.8 °C | 53% | 256° / 5 km/h | 1002.8 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 13:00:00 | 30.2 °C | 19.9 °C | 54% | 279° / 6 km/h | 1003.2 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 12:50:00 | 30.2 °C | 19.9 °C | 54% | 270° / 5 km/h | 1003.4 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 12:40:00 | 30 °C | 19.7 °C | 54% | 278° / 5 km/h | 1003.5 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 12:30:00 | 29.8 °C | 19.8 °C | 55% | 260° / 3 km/h | 1003.5 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 12:20:00 | 30 °C | 20 °C | 55% | 270° / 2 km/h | 1003.4 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 12:10:00 | 29.9 °C | 20.2 °C | 56% | 270° / 2 km/h | 1003.6 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 12:00:00 | 29.8 °C | 20.4 °C | 57% | 270° / 2 km/h | 1003.6 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 11:50:00 | 29.4 °C | 20.6 °C | 59% | 270° / 3 km/h | 1003.6 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 11:40:00 | 29 °C | 20.5 °C | 60% | -- / 0 km/h | 1003.8 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 11:30:00 | 28.7 °C | 20.2 °C | 60% | 254° / 2 km/h | 1003.9 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 11:20:00 | 28.2 °C | 20 °C | 61% | 262° / 5 km/h | 1004.1 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 11:10:00 | 28 °C | 20 °C | 62% | 270° / 3 km/h | 1004.3 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 11:00:00 | 27.3 °C | 19.9 °C | 64% | 90° / 1 km/h | 1004.2 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 10:50:00 | 27.1 °C | 19.7 °C | 64% | 325° / 1 km/h | 1004.3 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 10:40:00 | 26.5 °C | 19.4 °C | 65% | 108° / 2 km/h | 1004.3 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 10:30:00 | 26.2 °C | 19.4 °C | 66% | 137° / 2 km/h | 1004.4 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 10:20:00 | 25.8 °C | 19.5 °C | 68% | 109° / 2 km/h | 1004.5 hPa | 0 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 10:10:00 | 25.9 °C | 19.5 °C | 68% | 270° / 2 km/h | 1004.7 hPa | 0.1 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 10:00:00 | 25.4 °C | 19.3 °C | 69% | 90° / 1 km/h | 1004.7 hPa | 0.1 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 09:50:00 | 25 °C | 19.4 °C | 71% | 270° / 2 km/h | 1005.1 hPa | 0.2 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 09:40:00 | 24.8 °C | 19.2 °C | 71% | 270° / 2 km/h | 1005.2 hPa | 0.2 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 09:30:00 | 24.4 °C | 19.3 °C | 73% | 90° / 2 km/h | 1005.6 hPa | 0.2 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 09:20:00 | 24 °C | 19.3 °C | 75% | 270° / 2 km/h | 1005.6 hPa | 0.2 mm | 0.3 mm | 
| 2025-07-07 09:10:00 | 23.7 °C | 19 °C | 75% | 270° / 2 km/h | 1005.5 hPa | 0.1 mm | 0.2 mm | 
| 2025-07-07 09:00:00 | 23.7 °C | 18.6 °C | 73% | 319° / 2 km/h | 1005.4 hPa | 0.1 mm | 0.2 mm | 
| 2025-07-07 08:50:00 | 24 °C | 18.6 °C | 72% | 319° / 2 km/h | 1005.5 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 08:40:00 | 24.3 °C | 18.3 °C | 69% | 319° / 2 km/h | 1005.9 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 08:30:00 | 24.2 °C | 18.2 °C | 69% | 123° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 08:20:00 | 24.1 °C | 18.3 °C | 70% | 156° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 08:10:00 | 23.8 °C | 18.2 °C | 71% | -- / 1 km/h | 1004.8 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 08:00:00 | 23.4 °C | 17.8 °C | 71% | 285° / 2 km/h | 1004.8 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 07:50:00 | 23.1 °C | 17.8 °C | 72% | 270° / 2 km/h | 1005 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 07:40:00 | 22.9 °C | 17.6 °C | 72% | 270° / 2 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 07:30:00 | 22.8 °C | 17.7 °C | 73% | 270° / 3 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 07:20:00 | 22.7 °C | 17.6 °C | 73% | 270° / 2 km/h | 1005.3 hPa | 0 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 07:10:00 | 22.7 °C | 17.6 °C | 73% | 270° / 2 km/h | 1005.2 hPa | 0.1 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 07:00:00 | 22.6 °C | 17.5 °C | 73% | 289° / 3 km/h | 1005.1 hPa | 0.1 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 06:50:00 | 22.7 °C | 17.4 °C | 72% | 270° / 2 km/h | 1005.1 hPa | 0.1 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 06:40:00 | 22.7 °C | 17.4 °C | 72% | 270° / 3 km/h | 1005.2 hPa | 0.1 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 06:30:00 | 22.6 °C | 17.3 °C | 72% | 270° / 2 km/h | 1005 hPa | 0.1 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 06:20:00 | 22.4 °C | 17.1 °C | 72% | 302° / 1 km/h | 1004.8 hPa | 0.1 mm | 0.1 mm | 
| 2025-07-07 06:10:00 | 22.3 °C | 17 °C | 72% | 270° / 2 km/h | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 06:00:00 | 22.3 °C | 17 °C | 72% | 270° / 2 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 05:50:00 | 22.3 °C | 17.2 °C | 73% | 270° / 2 km/h | 1005 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 05:40:00 | 22.3 °C | 17.4 °C | 74% | -- / 1 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 05:30:00 | 22.3 °C | 17.4 °C | 74% | 90° / 1 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 05:20:00 | 22.5 °C | 17.4 °C | 73% | 90° / 1 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 05:10:00 | 22.6 °C | 17.1 °C | 71% | 270° / 1 km/h | 1005 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 05:00:00 | 22.7 °C | 17.2 °C | 71% | 135° / 1 km/h | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 04:50:00 | 22.9 °C | 16.9 °C | 69% | 135° / 1 km/h | 1005.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 04:40:00 | 22.9 °C | 16.7 °C | 68% | 270° / 1 km/h | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 04:30:00 | 23 °C | 16.6 °C | 67% | 303° / 1 km/h | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 04:20:00 | 22.9 °C | 16.5 °C | 67% | 270° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 04:10:00 | 22.8 °C | 16.6 °C | 68% | 18° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 04:00:00 | 22.8 °C | 16.6 °C | 68% | 126° / 2 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 03:50:00 | 22.9 °C | 16.5 °C | 67% | 90° / 1 km/h | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 03:40:00 | 23.2 °C | 16.5 °C | 66% | 123° / 1 km/h | 1005.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 03:30:00 | 23.4 °C | 16.7 °C | 66% | -- / 1 km/h | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 03:20:00 | 23.6 °C | 16.6 °C | 65% | 301° / 3 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 03:10:00 | 23.8 °C | 16.8 °C | 65% | 295° / 2 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 03:00:00 | 24 °C | 16.8 °C | 64% | 128° / 2 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 02:50:00 | 24.1 °C | 16.9 °C | 64% | 270° / 3 km/h | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 02:40:00 | 24.2 °C | 17 °C | 64% | 292° / 3 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 02:30:00 | 24.2 °C | 16.7 °C | 63% | 329° / 1 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 02:20:00 | 24.4 °C | 16.9 °C | 63% | 130° / 1 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 02:10:00 | 24.5 °C | 16.8 °C | 62% | 135° / 1 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 02:00:00 | 24.8 °C | 17 °C | 62% | 135° / 1 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 01:50:00 | 24.9 °C | 16.9 °C | 61% | 304° / 1 km/h | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 01:40:00 | 24.9 °C | 16.9 °C | 61% | 90° / 1 km/h | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 01:20:00 | 25.1 °C | 16.8 °C | 60% | 90° / 1 km/h | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 01:10:00 | 25.4 °C | 16.8 °C | 59% | 90° / 1 km/h | 1005.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 01:00:00 | 25.8 °C | 16.9 °C | 58% | 90° / 2 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 00:50:00 | 25.9 °C | 17 °C | 58% | 180° / 1 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 00:40:00 | 26.1 °C | 16.9 °C | 57% | 255° / 2 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 00:30:00 | 26.2 °C | 17 °C | 57% | 123° / 1 km/h | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 00:20:00 | 26.4 °C | 17.2 °C | 57% | 90° / 1 km/h | 1006 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 00:10:00 | 26.6 °C | 17.1 °C | 56% | 135° / 1 km/h | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-07 00:00:00 | 26.9 °C | 17.1 °C | 55% | 270° / 1 km/h | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
 
                     
     
        