Lábatlan
- Tulajdonos: wetsom
- Koordináták: Lat: 47.7460 , Lon: 18.4959
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-04-19 12:41:49 , leírás: Lábatlan (Home)
Hőmérséklet
Légnyomás
Szél
Csapadék 24 óra
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-07-06 23:50:00 | 27.2 °C | 17.4 °C | 55% | 270° / 2 km/h | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 23:40:00 | 27.6 °C | 17.5 °C | 54% | 287° / 3 km/h | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 23:30:00 | 28.2 °C | 17.7 °C | 53% | 270° / 6 km/h | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 23:20:00 | 28.7 °C | 17.9 °C | 52% | 285° / 5 km/h | 1006.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 23:10:00 | 29.2 °C | 17.4 °C | 49% | 264° / 5 km/h | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 23:00:00 | 29 °C | 16.9 °C | 48% | 153° / 2 km/h | 1006 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 22:50:00 | 28.8 °C | 16.7 °C | 48% | 148° / 2 km/h | 1006 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 22:40:00 | 28.9 °C | 16.8 °C | 48% | 158° / 1 km/h | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 22:30:00 | 29.1 °C | 17 °C | 48% | 184° / 1 km/h | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 22:20:00 | 29.4 °C | 16.9 °C | 47% | 138° / 2 km/h | 1006 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 22:10:00 | 29.7 °C | 16.9 °C | 46% | 138° / 1 km/h | 1006 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 22:00:00 | 30 °C | 17.1 °C | 46% | 159° / 1 km/h | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 21:50:00 | 30.1 °C | 16.9 °C | 45% | 161° / 2 km/h | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 21:40:00 | 30.2 °C | 17 °C | 45% | 169° / 2 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 21:30:00 | 30.2 °C | 17 °C | 45% | 171° / 2 km/h | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 21:20:00 | 30.3 °C | 16.7 °C | 44% | 138° / 1 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 21:10:00 | 30.4 °C | 16.8 °C | 44% | 166° / 2 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 21:00:00 | 30.5 °C | 16.9 °C | 44% | 158° / 2 km/h | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 20:50:00 | 30.7 °C | 16.7 °C | 43% | 135° / 1 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 20:40:00 | 30.9 °C | 16.9 °C | 43% | 143° / 1 km/h | 1005.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 20:30:00 | 31.2 °C | 16.8 °C | 42% | 135° / 1 km/h | 1006 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 20:20:00 | 31.5 °C | 17 °C | 42% | 135° / 1 km/h | 1006 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 20:10:00 | 31.8 °C | 16.9 °C | 41% | 135° / 1 km/h | 1006.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 20:00:00 | 32 °C | 16.7 °C | 40% | 131° / 2 km/h | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 19:50:00 | 32.4 °C | 17.1 °C | 40% | 135° / 1 km/h | 1006.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 19:40:00 | 32.7 °C | 16.9 °C | 39% | 153° / 1 km/h | 1006.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 19:30:00 | 33.1 °C | 16.9 °C | 38% | 149° / 2 km/h | 1006.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 19:20:00 | 33.4 °C | 17.2 °C | 38% | 135° / 1 km/h | 1006.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 19:10:00 | 33.8 °C | 17.1 °C | 37% | 131° / 2 km/h | 1006.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 19:00:00 | 34.4 °C | 17.2 °C | 36% | 128° / 2 km/h | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 18:50:00 | 34.7 °C | 17 °C | 35% | 135° / 2 km/h | 1006.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 18:40:00 | 35.2 °C | 17 °C | 34% | 127° / 1 km/h | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 18:30:00 | 35.5 °C | 16.8 °C | 33% | 139° / 2 km/h | 1006.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 18:20:00 | 35.6 °C | 16.9 °C | 33% | 140° / 2 km/h | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 18:10:00 | 35.9 °C | 17.1 °C | 33% | 132° / 2 km/h | 1006.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 18:00:00 | 36.2 °C | 16.9 °C | 32% | 126° / 2 km/h | 1006.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 17:50:00 | 36.1 °C | 17.3 °C | 33% | 118° / 2 km/h | 1006.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 17:40:00 | 36.2 °C | 17.4 °C | 33% | 142° / 3 km/h | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 17:30:00 | 36.2 °C | 16.9 °C | 32% | 106° / 2 km/h | 1007.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 17:20:00 | 36.3 °C | 17 °C | 32% | 131° / 2 km/h | 1007.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 17:10:00 | 36.5 °C | 17.2 °C | 32% | 125° / 3 km/h | 1007.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 17:00:00 | 36.5 °C | 17.2 °C | 32% | 135° / 2 km/h | 1007.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 16:50:00 | 36.6 °C | 17.2 °C | 32% | 132° / 2 km/h | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 16:40:00 | 36.6 °C | 16.7 °C | 31% | 161° / 5 km/h | 1007.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 16:30:00 | 36.8 °C | 17.4 °C | 32% | 112° / 2 km/h | 1008 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 16:20:00 | 36.9 °C | 17 °C | 31% | 111° / 3 km/h | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 16:10:00 | 37 °C | 17.6 °C | 32% | 123° / 2 km/h | 1008.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 16:00:00 | 37.2 °C | 17.3 °C | 31% | 104° / 3 km/h | 1008.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 15:50:00 | 37.1 °C | 17.7 °C | 32% | 111° / 2 km/h | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 15:40:00 | 37 °C | 17.6 °C | 32% | 123° / 2 km/h | 1008.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 15:30:00 | 36.8 °C | 17.9 °C | 33% | 116° / 2 km/h | 1008.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 15:20:00 | 36.6 °C | 17.2 °C | 32% | 123° / 3 km/h | 1009 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 15:10:00 | 36.6 °C | 17.2 °C | 32% | 168° / 5 km/h | 1009.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 15:00:00 | 36.4 °C | 18 °C | 34% | 138° / 2 km/h | 1009.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 14:50:00 | 36.2 °C | 17.4 °C | 33% | 129° / 3 km/h | 1009.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 14:40:00 | 36 °C | 17.2 °C | 33% | 183° / 2 km/h | 1009.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 14:30:00 | 35.9 °C | 17.1 °C | 33% | 191° / 3 km/h | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 14:20:00 | 35.9 °C | 17.1 °C | 33% | 122° / 2 km/h | 1010 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 14:10:00 | 35.8 °C | 17 °C | 33% | 122° / 2 km/h | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 14:00:00 | 35.5 °C | 16.8 °C | 33% | 124° / 3 km/h | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 13:50:00 | 35.3 °C | 16.6 °C | 33% | 136° / 5 km/h | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 13:40:00 | 35.3 °C | 16.6 °C | 33% | 127° / 3 km/h | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 13:30:00 | 35.1 °C | 17.3 °C | 35% | 133° / 3 km/h | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 13:20:00 | 34.8 °C | 17.5 °C | 36% | 120° / 2 km/h | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 13:10:00 | 34.2 °C | 17.4 °C | 37% | 90° / 2 km/h | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 13:00:00 | 33.7 °C | 17.4 °C | 38% | 135° / 3 km/h | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 12:50:00 | 33.1 °C | 16.9 °C | 38% | 90° / 2 km/h | 1011 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 12:40:00 | 33.5 °C | 17.2 °C | 38% | 142° / 3 km/h | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 12:30:00 | 33.3 °C | 17.9 °C | 40% | 135° / 3 km/h | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 12:20:00 | 33.4 °C | 17.6 °C | 39% | 128° / 3 km/h | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 12:10:00 | 32.9 °C | 17.9 °C | 41% | 126° / 3 km/h | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 12:00:00 | 32.6 °C | 18 °C | 42% | 128° / 5 km/h | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 11:50:00 | 32.1 °C | 18 °C | 43% | 144° / 5 km/h | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 11:40:00 | 31.7 °C | 18 °C | 44% | 130° / 3 km/h | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 11:30:00 | 31.5 °C | 17.8 °C | 44% | 138° / 2 km/h | 1012 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 11:20:00 | 31.3 °C | 17.6 °C | 44% | 117° / 3 km/h | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 11:10:00 | 31 °C | 18 °C | 46% | 129° / 2 km/h | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 11:00:00 | 30.5 °C | 17.6 °C | 46% | 129° / 3 km/h | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 10:50:00 | 30.2 °C | 17.7 °C | 47% | 125° / 2 km/h | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 10:40:00 | 29.8 °C | 17.6 °C | 48% | 117° / 2 km/h | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 10:30:00 | 29.3 °C | 16.8 °C | 47% | 141° / 3 km/h | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 10:20:00 | 28.9 °C | 16.5 °C | 47% | 129° / 2 km/h | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 10:10:00 | 28.5 °C | 16.4 °C | 48% | 116° / 3 km/h | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 10:00:00 | 28 °C | 16.6 °C | 50% | 123° / 2 km/h | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 09:50:00 | 27.4 °C | 16.7 °C | 52% | 225° / 1 km/h | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 09:40:00 | 26.9 °C | 16.8 °C | 54% | 225° / 1 km/h | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 09:30:00 | 26.2 °C | 16.5 °C | 55% | 90° / 1 km/h | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 09:20:00 | 25.4 °C | 16 °C | 56% | 90° / 2 km/h | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 09:10:00 | 24.7 °C | 15.9 °C | 58% | 153° / 1 km/h | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 09:00:00 | 24.1 °C | 15.6 °C | 59% | 306° / 2 km/h | 1013 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 08:50:00 | 23.5 °C | 15.3 °C | 60% | -- / 0 km/h | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 08:40:00 | 23.2 °C | 15.3 °C | 61% | -- / 0 km/h | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 08:30:00 | 22.9 °C | 15.2 °C | 62% | 306° / 2 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 08:20:00 | 22.6 °C | 15 °C | 62% | 306° / 2 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 08:10:00 | 22.4 °C | 15 °C | 63% | 306° / 2 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 08:00:00 | 22.1 °C | 14.5 °C | 62% | 90° / 1 km/h | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 07:50:00 | 22 °C | 14.4 °C | 62% | 90° / 1 km/h | 1013 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 07:40:00 | 21.9 °C | 14.6 °C | 63% | 113° / 2 km/h | 1013 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 07:30:00 | 21.7 °C | 14.6 °C | 64% | 130° / 1 km/h | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 07:20:00 | 21.6 °C | 14.5 °C | 64% | -- / 0 km/h | 1013 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 07:10:00 | 21.6 °C | 14.5 °C | 64% | -- / 0 km/h | 1013 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 07:00:00 | 21.5 °C | 14.4 °C | 64% | -- / 0 km/h | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 06:50:00 | 21.4 °C | 14.1 °C | 63% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 06:40:00 | 21.3 °C | 13.7 °C | 62% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 06:30:00 | 21 °C | 13.7 °C | 63% | -- / 0 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 06:20:00 | 20.7 °C | 13.4 °C | 63% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 06:10:00 | 20.4 °C | 13.1 °C | 63% | -- / 0 km/h | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 06:00:00 | 20.1 °C | 13.1 °C | 64% | -- / 0 km/h | 1013 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 05:50:00 | 20 °C | 13.2 °C | 65% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 05:40:00 | 20.1 °C | 13.1 °C | 64% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 05:30:00 | 20.2 °C | 12.9 °C | 63% | -- / 0 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 05:20:00 | 20.4 °C | 12.9 °C | 62% | -- / 0 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 05:10:00 | 20.5 °C | 13 °C | 62% | -- / 0 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 05:00:00 | 20.5 °C | 13 °C | 62% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 04:50:00 | 20.5 °C | 12.7 °C | 61% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 04:40:00 | 20.4 °C | 12.6 °C | 61% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 04:30:00 | 20.4 °C | 12.9 °C | 62% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 04:20:00 | 20.4 °C | 12.9 °C | 62% | -- / 0 km/h | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 04:10:00 | 20.5 °C | 12.7 °C | 61% | -- / 0 km/h | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 04:00:00 | 20.6 °C | 12.8 °C | 61% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 03:50:00 | 20.8 °C | 12.8 °C | 60% | -- / 0 km/h | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 03:40:00 | 21 °C | 12.7 °C | 59% | -- / 0 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 03:30:00 | 21.2 °C | 12.6 °C | 58% | -- / 0 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 03:20:00 | 21.3 °C | 12.7 °C | 58% | -- / 0 km/h | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 03:10:00 | 21.3 °C | 12.5 °C | 57% | -- / 0 km/h | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 03:00:00 | 21.3 °C | 12.7 °C | 58% | -- / 0 km/h | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 02:50:00 | 21.2 °C | 12.9 °C | 59% | -- / 0 km/h | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 02:40:00 | 21.2 °C | 12.6 °C | 58% | -- / 0 km/h | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 02:30:00 | 21.2 °C | 12.9 °C | 59% | -- / 0 km/h | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 02:20:00 | 21.2 °C | 13.1 °C | 60% | -- / 0 km/h | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 02:10:00 | 21.2 °C | 13.4 °C | 61% | -- / 0 km/h | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 02:00:00 | 21.3 °C | 13.2 °C | 60% | -- / 0 km/h | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 01:50:00 | 21.2 °C | 12.9 °C | 59% | 130° / 1 km/h | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 01:40:00 | 21.2 °C | 12.6 °C | 58% | 130° / 1 km/h | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 01:30:00 | 21.2 °C | 12.6 °C | 58% | 130° / 1 km/h | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 01:20:00 | 21.2 °C | 12.6 °C | 58% | 90° / 1 km/h | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 01:10:00 | 21.2 °C | 12.4 °C | 57% | 130° / 1 km/h | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 01:00:00 | 21.2 °C | 12.4 °C | 57% | 127° / 1 km/h | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 00:50:00 | 21.3 °C | 12.5 °C | 57% | 130° / 1 km/h | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 00:40:00 | 21.4 °C | 12.5 °C | 57% | 123° / 1 km/h | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 00:30:00 | 21.4 °C | 12.3 °C | 56% | 127° / 1 km/h | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 00:20:00 | 21.4 °C | 12.3 °C | 56% | 119° / 2 km/h | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-07-06 00:10:00 | 21.4 °C | 12.3 °C | 56% | 122° / 2 km/h | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
 
                     
     
        