2025. április 27., vasárnap

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-04-22 23:50:00 -- -- 82% 357° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 23:40:00 -- -- 82% 345° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 23:30:00 -- -- 81% 337° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 23:20:00 -- -- 81% 350° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 23:10:00 -- -- 80% 355° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 23:00:00 -- -- 80% 1° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 22:50:00 -- -- 79% 4° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 22:40:00 -- -- 78% 360° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 22:30:00 -- -- 77% 357° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 22:20:00 -- -- 75% 337° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 22:10:00 -- -- 75% 340° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 22:00:00 -- -- 75% 352° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 21:50:00 -- -- 74% 357° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 21:40:00 -- -- 72% 359° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 21:30:00 -- -- 71% 342° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 21:20:00 -- -- 70% 337° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 21:10:00 -- -- 69% 5° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 21:00:00 -- -- 68% 358° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 20:50:00 -- -- 67% 20° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 20:40:00 -- -- 65% 15° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 20:30:00 -- -- 63% 6° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 20:20:00 -- -- 62% 9° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 20:10:00 -- -- 61% 13° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 20:00:00 -- -- 59% 21° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 19:50:00 -- -- 59% 19° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 19:40:00 -- -- 58% 21° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 19:30:00 -- -- 55% 28° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 19:20:00 -- -- 52% 28° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 19:10:00 -- -- 49% 5° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 19:00:00 -- -- 48% 7° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 18:50:00 -- -- 48% 3° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 18:40:00 -- -- 52% 345° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 18:30:00 -- -- 53% 324° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 18:20:00 -- -- 52% 318° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 18:10:00 -- -- 50% 322° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 18:00:00 -- -- 50% 321° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 17:50:00 -- -- 48% 324° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 17:40:00 -- -- 47% 321° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 17:30:00 -- -- 48% 329° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 17:20:00 -- -- 48% 335° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 17:10:00 -- -- 47% 332° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 17:00:00 -- -- 45% 328° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 16:50:00 -- -- 42% 331° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 16:40:00 -- -- 43% 303° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 16:30:00 -- -- 44% 303° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 16:20:00 -- -- 43% 307° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 16:10:00 -- -- 42% 324° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 16:00:00 -- -- 42% 322° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 15:50:00 -- -- 41% 310° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 15:40:00 -- -- 40% 312° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 15:30:00 -- -- 40% 295° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 15:20:00 -- -- 39% 318° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 15:10:00 -- -- 39% 304° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 15:00:00 -- -- 39% 307° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 14:50:00 -- -- 40% 302° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 14:40:00 -- -- 41% 295° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 14:30:00 -- -- 41% 257° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 14:20:00 -- -- 41% 308° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 14:10:00 -- -- 41% 311° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 14:00:00 -- -- 41% 323° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 13:50:00 -- -- 40% 331° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 13:40:00 -- -- 41% 293° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 13:30:00 -- -- 42% 303° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 13:20:00 -- -- 40% 303° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 13:10:00 -- -- 44% 298° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 13:00:00 -- -- 47% 291° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 12:50:00 -- -- 46% 311° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 12:40:00 -- -- 47% 307° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 12:30:00 -- -- 47% 302° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 12:20:00 -- -- 48% 343° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 12:10:00 -- -- 47% 3° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 12:00:00 -- -- 47% 326° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 11:50:00 -- -- 49% 322° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 11:40:00 -- -- 50% 323° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 11:30:00 -- -- 50% 319° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 11:20:00 -- -- 51% 316° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 11:10:00 -- -- 53% 320° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 11:00:00 -- -- 54% 333° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 10:50:00 -- -- 53% 284° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 10:40:00 -- -- 53% 301° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 10:30:00 -- -- 55% 329° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 10:20:00 -- -- 55% 301° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 10:10:00 -- -- 55% 290° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 10:00:00 -- -- 56% 301° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 09:50:00 -- -- 57% 291° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 09:40:00 -- -- 59% 353° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 09:30:00 -- -- 61% 347° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 09:20:00 -- -- 63% 347° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 09:10:00 -- -- 63% 309° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 09:00:00 -- -- 62% 300° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 08:50:00 -- -- 67% 273° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 08:40:00 -- -- 68% 282° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 08:30:00 -- -- 71% 273° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 08:20:00 -- -- 73% 280° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 08:10:00 -- -- 73% 279° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 08:00:00 -- -- 76% 292° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 07:50:00 -- -- 81% 295° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 07:40:00 -- -- 83% 278° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 07:30:00 -- -- 85% 280° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 07:20:00 -- -- 87% 296° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 07:10:00 -- -- 92% 308° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 07:00:00 -- -- 94% 332° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 06:50:00 -- -- 95% 316° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 06:40:00 -- -- 95% 308° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 06:30:00 -- -- 96% 317° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 06:20:00 -- -- 96% 254° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 06:10:00 -- -- 96% 267° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 06:00:00 -- -- 96% 271° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 05:50:00 -- -- 96% 286° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 05:40:00 -- -- 96% 281° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 05:30:00 -- -- 95% 273° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 05:20:00 -- -- 94% 260° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 05:10:00 -- -- 93% 242° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 05:00:00 -- -- 91% 232° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 04:50:00 -- -- 92% 267° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 04:40:00 -- -- 91% 276° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 04:30:00 -- -- 90% 281° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 04:20:00 -- -- 89% 227° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 04:10:00 -- -- 92% 176° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 04:00:00 -- -- 94% 143° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 03:50:00 -- -- 94% 90° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 03:40:00 -- -- 94% 18° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 03:30:00 -- -- 95% 66° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 03:20:00 -- -- 95% 58° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 03:10:00 -- -- 93% 64° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 03:00:00 -- -- 93% 18° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 02:50:00 -- -- 94% 332° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 02:40:00 -- -- 92% 2° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 02:30:00 -- -- 92% 324° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 02:20:00 -- -- 92% 312° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 02:10:00 -- -- 92% 316° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 02:00:00 -- -- 92% 316° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 01:50:00 -- -- 91% 319° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 01:40:00 -- -- 90% 276° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 01:30:00 -- -- 89% 346° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 01:20:00 -- -- 90% 260° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 01:10:00 -- -- 89% 339° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 01:00:00 -- -- 88% 357° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 00:50:00 -- -- 89% 297° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 00:40:00 -- -- 89% 323° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 00:30:00 -- -- 89% 306° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 00:20:00 -- -- 89% 269° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 00:10:00 -- -- 88% 206° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-04-22 00:00:00 -- -- 88% 278° / 3 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2025-04-27 00:56:07

Ercsi

11.6 °C

09000

RH: 57 | P: 1019.6

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

138851

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.