2025. április 27., vasárnap

Budapest XXIII. kerület

  • Tulajdonos: Karcsi 2005
  • Koordináták: Lat: 47.4111 , Lon: 19.1141
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-05-30 12:01:33 , leírás: Sebész utca (Beltéri)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-04-21 23:50:00 15.4 °C 11 °C 75% 310° / 1 km/h 1010.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 23:40:00 15.5 °C 11.1 °C 75% 55° / 3 km/h 1010.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 23:30:00 15.7 °C 11.1 °C 74% 56° / 3 km/h 1010.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 23:20:00 15.8 °C 11.2 °C 74% 56° / 3 km/h 1010.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 23:10:00 16 °C 11.2 °C 73% 64° / 3 km/h 1010.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 23:00:00 16.1 °C 11.3 °C 73% 90° / 3 km/h 1010.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 22:50:00 16.3 °C 11.5 °C 73% 68° / 3 km/h 1010.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 22:40:00 16.5 °C 11.7 °C 73% 68° / 3 km/h 1010.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 22:30:00 16.6 °C 11.5 °C 72% 78° / 3 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 22:20:00 16.9 °C 11.6 °C 71% 73° / 3 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 22:10:00 17.1 °C 11.8 °C 71% 56° / 3 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 22:00:00 17.4 °C 11.9 °C 70% 61° / 2 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 21:50:00 17.7 °C 11.7 °C 68% 135° / 3 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 21:40:00 18 °C 11.8 °C 67% 213° / 1 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 21:30:00 18.3 °C 11.6 °C 65% 270° / 1 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 21:20:00 18.7 °C 11.8 °C 64% 270° / 1 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 21:10:00 19 °C 11.8 °C 63% 225° / 1 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 21:00:00 19.4 °C 11.7 °C 61% 232° / 1 km/h 1010 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 20:50:00 19.7 °C 11.7 °C 60% 171° / 1 km/h 1010 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 20:40:00 20 °C 11.5 °C 58% 214° / 1 km/h 1009.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 20:30:00 20.4 °C 11.6 °C 57% 221° / 1 km/h 1009.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 20:20:00 20.8 °C 11.7 °C 56% 226° / 3 km/h 1009.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 20:10:00 21.1 °C 11.7 °C 55% 228° / 5 km/h 1009.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 20:00:00 21.3 °C 11.9 °C 55% 225° / 4 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 19:50:00 21.7 °C 11.7 °C 53% 253° / 4 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 19:40:00 22 °C 11.7 °C 52% 254° / 4 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 19:30:00 22.3 °C 11.7 °C 51% 252° / 4 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 19:20:00 22.6 °C 12 °C 51% 242° / 2 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 19:10:00 22.9 °C 11.9 °C 50% 208° / 2 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 19:00:00 23.1 °C 11.8 °C 49% 253° / 3 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 18:50:00 23.2 °C 11.6 °C 48% 252° / 4 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 18:40:00 23.5 °C 11.6 °C 47% 244° / 6 km/h 1008.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 18:30:00 23.9 °C 11.9 °C 47% 233° / 4 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 18:20:00 24 °C 11.7 °C 46% 254° / 4 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 18:10:00 24.2 °C 11.9 °C 46% 259° / 4 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 18:00:00 24.3 °C 11.6 °C 45% 251° / 4 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 17:50:00 24.5 °C 11.8 °C 45% 280° / 4 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 17:40:00 24.5 °C 12.1 °C 46% 270° / 6 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 17:30:00 24.5 °C 12.1 °C 46% 270° / 6 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 17:20:00 24.5 °C 12.1 °C 46% 225° / 4 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 17:10:00 24.4 °C 12.1 °C 46% 259° / 6 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 17:00:00 24.6 °C 12.2 °C 46% 233° / 5 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 16:50:00 24.7 °C 12.3 °C 46% 256° / 6 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 16:40:00 24.7 °C 12.3 °C 46% 239° / 4 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 16:30:00 24.7 °C 12 °C 45% 257° / 6 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 16:20:00 24.5 °C 12.1 °C 46% 189° / 3 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 16:10:00 24.5 °C 12.1 °C 46% 225° / 3 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 16:00:00 24.5 °C 12.1 °C 46% 176° / 4 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 15:50:00 24.6 °C 12.2 °C 46% 251° / 5 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 15:40:00 24.6 °C 12.2 °C 46% 223° / 5 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 15:30:00 24.8 °C 12.1 °C 45% 181° / 4 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 15:20:00 24.8 °C 12.7 °C 47% 203° / 3 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 15:10:00 24.5 °C 12.5 °C 47% 220° / 4 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 15:00:00 24.3 °C 12.3 °C 47% 190° / 3 km/h 1009.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 14:50:00 24.2 °C 12.2 °C 47% 201° / 4 km/h 1009.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 14:40:00 24 °C 12 °C 47% 144° / 5 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 14:30:00 24.2 °C 12.2 °C 47% 115° / 3 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 14:20:00 24 °C 12.3 °C 48% 23° / 2 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 14:10:00 23.6 °C 12.3 °C 49% 223° / 3 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 14:00:00 23.5 °C 11.9 °C 48% 130° / 4 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 13:50:00 23.4 °C 11.8 °C 48% 77° / 6 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 13:40:00 23.2 °C 12.2 °C 50% 82° / 6 km/h 1009.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 13:30:00 22.8 °C 11.9 °C 50% 80° / 6 km/h 1009.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 13:20:00 22.9 °C 11.9 °C 50% 90° / 7 km/h 1009.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 13:10:00 23 °C 12 °C 50% 106° / 6 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 13:00:00 22.8 °C 12.2 °C 51% 33° / 8 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 12:50:00 22.5 °C 11.9 °C 51% 95° / 7 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 12:40:00 22.3 °C 12 °C 52% 101° / 6 km/h 1009.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 12:30:00 22.5 °C 11.9 °C 51% 107° / 7 km/h 1009.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 12:20:00 22.5 °C 11.9 °C 51% 56° / 5 km/h 1009.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 12:10:00 22 °C 12 °C 53% 66° / 5 km/h 1009.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 12:00:00 21.7 °C 11.7 °C 53% 90° / 5 km/h 1009.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 11:50:00 21.6 °C 11.6 °C 53% 149° / 6 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 11:40:00 21.6 °C 11.9 °C 54% 90° / 6 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 11:30:00 21.3 °C 11.4 °C 53% 111° / 5 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 11:20:00 21 °C 11.4 °C 54% 146° / 5 km/h 1009.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 11:10:00 20.7 °C 11.4 °C 55% 95° / 7 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 11:00:00 20.5 °C 11.4 °C 56% 73° / 5 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 10:50:00 20.2 °C 12 °C 59% 83° / 5 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 10:40:00 19.8 °C 11.8 °C 60% 62° / 4 km/h 1009.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 10:30:00 19.5 °C 11.8 °C 61% 90° / 4 km/h 1009.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 10:20:00 19.2 °C 11.5 °C 61% 84° / 5 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 10:10:00 19.1 °C 11.4 °C 61% 21° / 4 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 10:00:00 18.8 °C 11.1 °C 61% 81° / 4 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 09:50:00 18.5 °C 11.3 °C 63% 348° / 3 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 09:40:00 18.1 °C 11.2 °C 64% 35° / 5 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 09:30:00 17.5 °C 11.1 °C 66% 165° / 2 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 09:20:00 17.1 °C 11.2 °C 68% 270° / 4 km/h 1009.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 09:10:00 16.6 °C 10.7 °C 68% 226° / 3 km/h 1009.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 09:00:00 16.5 °C 10.8 °C 69% 253° / 3 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 08:50:00 16 °C 10.8 °C 71% 259° / 3 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 08:40:00 15.5 °C 10.5 °C 72% 230° / 3 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 08:30:00 15 °C 10.2 °C 73% 226° / 3 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 08:20:00 14.9 °C 10.1 °C 73% 218° / 3 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 08:10:00 14.5 °C 9.9 °C 74% 194° / 3 km/h 1009.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 08:00:00 14.1 °C 9.9 °C 76% 208° / 3 km/h 1009.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 07:50:00 13.4 °C 9.8 °C 79% 225° / 2 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 07:40:00 12.8 °C 9.6 °C 81% 236° / 3 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 07:30:00 12.2 °C 9.2 °C 82% 232° / 1 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 07:20:00 11.8 °C 9.2 °C 84% 270° / 2 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 07:10:00 11.3 °C 8.9 °C 85% 270° / 1 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 07:00:00 10.8 °C 8.4 °C 85% 165° / 2 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 06:50:00 10.5 °C 8.1 °C 85% 166° / 2 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 06:40:00 10.3 °C 7.9 °C 85% 186° / 1 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 06:30:00 10.2 °C 7.8 °C 85% 150° / 1 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 06:20:00 10 °C 7.6 °C 85% 90° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 06:10:00 10 °C 7.6 °C 85% 90° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 06:00:00 10 °C 7.6 °C 85% 139° / 1 km/h 1008.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 05:50:00 10 °C 7.4 °C 84% -- / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 05:40:00 10.1 °C 7.5 °C 84% 315° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 05:30:00 10.2 °C 7.6 °C 84% 270° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 05:20:00 10.3 °C 7.5 °C 83% 135° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 05:10:00 10.4 °C 7.6 °C 83% 315° / 1 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 05:00:00 10.5 °C 7.6 °C 82% 149° / 1 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 04:50:00 10.7 °C 7.8 °C 82% 323° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 04:40:00 10.8 °C 7.9 °C 82% 180° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 04:30:00 11 °C 8.1 °C 82% 302° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 04:20:00 11 °C 8.1 °C 82% 135° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 04:10:00 11.1 °C 8 °C 81% 270° / 1 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 04:00:00 11.2 °C 8.1 °C 81% 149° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 03:50:00 11.4 °C 8.1 °C 80% 135° / 2 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 03:40:00 11.5 °C 8.2 °C 80% 137° / 2 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 03:30:00 11.7 °C 8.2 °C 79% 174° / 1 km/h 1008.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 03:20:00 11.9 °C 8.4 °C 79% 176° / 1 km/h 1008.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 03:10:00 12 °C 8.5 °C 79% 270° / 1 km/h 1008.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 03:00:00 12.1 °C 8.4 °C 78% 270° / 1 km/h 1008.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 02:50:00 12.4 °C 8.7 °C 78% 270° / 1 km/h 1008.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 02:40:00 12.5 °C 8.6 °C 77% 237° / 1 km/h 1008.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 02:30:00 12.8 °C 8.7 °C 76% 270° / 1 km/h 1008.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 02:20:00 13 °C 8.9 °C 76% 270° / 1 km/h 1008.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 02:10:00 13.1 °C 8.8 °C 75% 218° / 1 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 02:00:00 13.3 °C 8.8 °C 74% 270° / 1 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 01:50:00 13.6 °C 8.9 °C 73% 270° / 1 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 01:40:00 13.9 °C 9 °C 72% 288° / 2 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 01:30:00 14.1 °C 8.9 °C 71% 180° / 1 km/h 1008.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 01:20:00 14.3 °C 9.1 °C 71% 168° / 1 km/h 1008.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 01:10:00 14.6 °C 9.2 °C 70% 190° / 1 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 01:00:00 14.9 °C 9.3 °C 69% 225° / 1 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 00:50:00 15.1 °C 9.5 °C 69% 270° / 1 km/h 1008.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 00:40:00 15.2 °C 9.4 °C 68% 225° / 2 km/h 1008.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 00:30:00 15.3 °C 9.4 °C 68% 225° / 2 km/h 1008.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 00:20:00 15.5 °C 9.4 °C 67% 58° / 2 km/h 1008.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-21 00:10:00 15.8 °C 9.5 °C 66% 38° / 2 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm

Utolsó észlelés

2025-04-27 18:11:10

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

21.0 °C

09002

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

139173

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.