Havi összesítő
Budapest IV., Újpest-kertváro (Jimr ) | ||
Havi középhőmérséklet | 6 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.1 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.8 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.7 °C | 13. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.7 °C | 11. |
Legnagyobb napi hőingás | 15.8 °C | 24. |
Havi összes csapadék | 12.9 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 2.8 | 21. |
Csapadékos napok száma | 15 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 9 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 0,5 °C | 6,8 °C | 2,3 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: -68-00.30, 12.00-22-12.15, 22.00-14-22.30, 22.05-71-22.10, 22.25-71- | |||||
2. | 0,7 °C | 9,5 °C | 0,8 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: Hófolt. -71-03.00-68-04.30-61-05.35, 06.35-61-07.15, 11.15-22-12.00, 12.15-14-17.00, 13.15-15-16.00, 13.35-16-13.55, 13.39-80-14.02, 14.11-80-14.26, 14.15-16-14.20, 14.36-80-14.41, 14.55-80-15.32, 14.57-16-15.30, 16.00-30- | |||||
3. | 0,4 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-19.00 | |||||
4. | 0,1 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 18.00-3-23.00 | |||||
5. | -0,4 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 02.15-3->3f-03.15, 04.30-2-05.45, 09.00-22-10.00, 12.50-22-13.45, 14.45-22-15.00, 21.00-3->3f-23.00 | |||||
6. | -1,5 °C | 9,7 °C | 0,2 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 00.30-2-03.30, 04.30-2-07.00, 09.30-21-10.00, 11.30-14-17.00, 18.30-14-19.30 | |||||
7. | 4,1 °C | 7,9 °C | 0,9 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 00.07-61-00.15, 00.30-14-02.30, 01.30-61-02.40, 03.30-61-04.45, 05.20-61-08.24, 08.00-14-10.30, 08.15-15-09.00, 08.24-80-08.36-61-09.55, 10.13-80-10.15, 10.14-1-10.34, 10.15-30-, 11.25-1-11.26, 12.11-1-13.32, 12.14-80-12.20, 14.21-1-15.05, 14.28-80-14.31, | |||||
8. | 1,2 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-21.00, 10.55-22-12.45, 14.00-22-14.20, 14.50-22-15.15, 21.00-22-21.20 | |||||
9. | 5,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 00.10-22-00.35, 08.30-22-09.00, 09.00-30-18.00, 17.00-3- | |||||
10. | -1,4 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3->3f-06.00, 07.00-40-09.30, 08.00-10-09.15, 18.30-3-23.00, 23.30-3- | |||||
11. | -0,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -3->3f-06.00, 00.35-22-00.50, 02.00-22-02.50, 14.30-14-17.30, 15.06-61-15.15, 15.59-61-16.50, 17.00-30-, 22.45-22-23.20 | |||||
12. | 0,1 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-20.00, 00.30-22-00.45, 22.00-3->3f-24.00 | |||||
13. | -4,7 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 00.00-2-07.00, 18.00-3-19.00, 20.30-3->3f-22.30 | |||||
14. | -2,7 °C | 9,4 °C | 1,4 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 00.30-3->3f-02.00, 03.00-2-07.00, 17.35-61-17.44, 17.49-61-18.05, 18.58-61-19.06, 19.20-61-19.27, 19.36-61-19.55, 19.45-14-20.30, 20.12-80-20.20, 20.44-80-20.52, 21.31-80-21.51-61-22.16-80-22.20-61-22.37-80-23.20-61-23.34-80-23.47, 23.58-80- | |||||
15. | 2,9 °C | 13,2 °C | 1,2 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -80-00.04, 05.45-3-07.15, 16.00-3-19.00, 19.00-22-20.15, 20.00-21-20.30, 20.55-22-21.20, 22.30-10-, 22.56-61-23.10 | |||||
16. | 4,3 °C | 13,2 °C | 1,3 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: -10-09.00, 00.22-61-03.15-58-03.50-51-04.15, 05.30-51-07.10, 15.00-14-17.00, 19.30-21-20.20, 21.30-22-22.50 | |||||
17. | 5,3 °C | 13,7 °C | 1,5 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 00.15-14-01.00, 00.25-80-00.30, 01.00-61-01.05, 05.16-61-05.30-80-05.50-61-06.50-80-07.05-61-07.32-80-07.39-61-07.53-80-07.55-61-08.25, 09.07-61-09.25, 12.00-14-17.30, 12.23-80-12.29, 13.15-15-17.15, 13.43-80-14.46, 14.51-80-15.14, 15.28-24-15.43, 15.29-8 | |||||
18. | 5,9 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 00.10-14-01.30, 00.15-15-01.15, 00.26-80-00.37, 02.00-22-02.20, 02.45-22-03.30, 03.00-30-21.00, 05.00-22-05.35, 05.55-22-06.20, 08.00-14-10.15, 11.50-22-12.45, 15.25-22-16.15, 22.35-22-23.15 | |||||
19. | 7,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 00.00-22-00.45, 02.00-22-02.15, 02.00-30-20.00, 03.45-22-04.15, 09.00-14-14.00, 10.16-61-10.37, 15.00-21-16.15, 15.30-14-16.15, 21.15-21-23.45 | |||||
20. | 0,0 °C | 12,3 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 00.25-21-05.00, 00.30-3-02.00, 05.00-3->3f-07.00, 08.00-30-10.30, 08.30-22-09.00, 09.15-14-12.00, 10.50-61-11.05-80-11.10-61-11.25, 12.00-30-17.30, 13.00-21-14.45, 15.30-22-16.00 | |||||
21. | 3,2 °C | 8,8 °C | 2,8 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 00.20-22-01.55, 05.00-10-11.00, 07.55-51-09.25, 12.31-61-13.02-80-13.30-61-14.50 | |||||
22. | 1,9 °C | 11,2 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 02.15-22-02.55, 03.30-61-03.45, 04.23-61-05.30, 05.45-61-05.55, 07.30-30-21.00, 12.21-1-12.22, 14.50-14-15.15 | |||||
23. | 1,7 °C | 11,5 °C | 0,1 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 02.20-22-02.50, 05.00-22-05.15, 06.00-14-10.00, 06.25-61-07.49, 06.45-24-06.53, 07.00-15-08.00, 07.49-80-07.55-61-08.55, 09.05-61-09.30-80-09.50, 09.45-30-18.00, 12.00-1-12.01, 20.00-3-21.30, 22.00-3- | |||||
24. | -2,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3->3f-02.00-2-07.00, 08.30-30-17.00, 17.30-14-18.00 | |||||
25. | -0,9 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 01.00-3->3f-04.00, 05.00-2-07.00, 10.00-23-11.15, 11.00-30-, 11.40-22-12.20, 13.00-22-13.30, 13.15-14-17.30 | |||||
26. | -0,6 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-, 07.30-21-16.00 | |||||
27. | 1,2 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-02.00, 08.00-30- | |||||
28. | 0,6 °C | 6,0 °C | 0,4 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -30-07.30, 02.30-14-12.20, 09.30-15-12.25, 12.20-16-12.25, 10.19-85-10.50, 11.37-85-12.04, 12.16-85-13.14, 12.50-16-13.05, 12.50-15-17.00, 13.00-14-18.00, 16.17-83-16.30, 17.00-30- |