Havi összesítő
Budapest IV., Újpest-kertváro (Jimr ) | ||
Havi középhőmérséklet | 2.1 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.8 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.1 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8.6 °C | 25. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.4 °C | 1. |
Legnagyobb napi hőingás | 11.4 °C | 25. |
Havi összes csapadék | 2.7 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 0.9 | 29. |
Csapadékos napok száma | 12 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 20 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 1 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 4,5 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-01.00, 00.15-4-02.00, 10.45-22-11.15, 11.00-30-15.30 | |||||
2. | 3,0 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 03.30-3-07.30, 13.00-14-17.00, 18.00-3-18.45, 19.00-3-21.00, 22.00-3- | |||||
3. | 2,5 °C | 13,2 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: -3-04.00, 02.00-10-03.30-46-04.00-10-04.30, 06.00-14-13.30, 07.01-80-07.15-61-08.30, 08.00-30-17.00, 09.10-61-09.39, 09.38-1-09.59, 10.09-80-10.15, 14.30-14-17.30, 14.39-80-14.50, 15.54-80-16.08, 16.19-80-16.22, 20.19-61-21.25, 21.37-80-22.06, 22.14-80-22 | |||||
4. | 4,4 °C | 11,5 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 00.15-3-01.00, 01.20-61-02.35, 05.00-3-08.00, 13.15-14-17.30, 13.30-61-13.50, 14.48-61-15.05, 16.10-15-17.00, 16.11-80-16.19, 16.29-80-16.39 | |||||
5. | 6,6 °C | 10,9 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 02.30-3-03.30, 05.00-3-06.00, 07.30-14-09.15, 12.00-61-13.06-80-13.18-61-17.35, 18.10-61-19.07 | |||||
6. | 2,7 °C | 6,7 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 03.00-30-18.00, 11.00-22-12.00, 14.15-61-14.20, 15.00-14-16.00, 22.00-2- | |||||
7. | -5,2 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -2-01.00, 03.00-2-07.30, 04.30-30-16.30, 16.00-2-17.30, 18.30-2-22.30 | |||||
8. | -6,0 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 03.00-2-06.30, 09.00-22-11.15, 10.15-14-13.30, 12.00-22-12.15, 17.45-21-18.00, 21.00-2-24.00 | |||||
9. | -6,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 01.00-2-02.00, 03.45-2-07.00, 06.15-10-09.30, 10.40-21-13.30, 19.15-22-20.00 | |||||
10. | -1,8 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 17.00-2-19.30, 20.15-21-21.30, 22.00-22-23.00, 22.30-2-23.30 | |||||
11. | -4,1 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 02.30-2-05.00, 05.30-2-07.30, 13.30-30-17.30, 17.00-22-17.45, 20.00-2- | |||||
12. | -8,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -2-07.30, 17.00-22-19.30, 23.30-2- | |||||
13. | -7,2 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -2-01.30, 01.30-22-02.30, 02.30-2-03.15, 04.30-2-06.00, 05.30-10-07.15, 17.00-22-21.00, 22.00-22-23.30 | |||||
14. | 0,9 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 00.00-22-00.20, 00.30-3-01.30, 14:30-30-17.00, 17.32-1-17.33, 18.44-1-18.45 | |||||
15. | -0,9 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 10.00-30-19.30, 17.30-2- | |||||
16. | -6,4 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -2-07.30, 06.00-10-07.15, 08.30-10-10.15, 15.30-21-15.45, 16.00-2-21.30, 17.15-21-18.00, 19.20-22-20.45, 21.20-22-21.35, 23.20-22- | |||||
17. | -4,0 °C | 6,6 °C | 0,7 mm |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: -22-00.30. 02.35-22-02.55, 04.50-22-05.15, 09.52-61-10.10, 10.00-14-11.00, 11.06-1-11.58, 12.25-61-14.25, 13.02-1-13.05, 13.30-14-17.00, 13.37-1-13.38, 14.00-15-16.30, 14.15-1-14.33, 14.25-80-14.37, 14.44-80-14.48-61-14.57-80-15.06-61-15.55, 15.46-1-16.10 | |||||
18. | -0,5 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-17.00, 22.30-2- | |||||
19. | -5,6 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -2-07.30, 16.00-3->3f-17.45, 18.45-2-20.30, 21.15-2-22.15, 23.30-2- | |||||
20. | -3,2 °C | 5,9 °C | 0,8 mm |
![]() ![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: -2-01.00, 02.15-22-02.30, 03.20-22-03.55, 03.30-2-05.15, 06.30-2-07.00, 10.12-61-11.15-68-12.05, 11.30-15-12.00, 12.00-14-13.30, 12.05-61-12.35, 12.30-30-14.30, 13.20-22-14.00, 14.00-14-16.35, 14.30-15-16.30, 16.25-16-16.38, 16.31-88-16.34-87-16.38-85-17. | |||||
21. | -2,1 °C | 2,4 °C | 0,2 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: Hófolt. -14-03.30, -71-02.00, 00.15-22-00.30, 03.05-71-03.25, 04.45-14-05.15, 05.00-22-06.00, 10.30-30-17.00 | |||||
22. | -1,5 °C | 4,5 °C | 0,0 mm |
![]() |
1 cm |
Leírás: 01.00-22-01.20, 04.30-14-05.00, 04.35-71-06.55, 07.00-14-08.15, 09.00-30-17.30, 22.00-30- | |||||
23. | -4,2 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Hófolt. -30-17.30, 03.30-22-04.00, 04.15-22-06.30, 12.00-22-13.00, 18.00-2- | |||||
24. | -8,3 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -2-07.30, 18.15-2-22.30, 23.15-2- | |||||
25. | -8,6 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -2-05.00, 23.00-2- | |||||
26. | -3,9 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -2-02.00, 03.00-22-05.00, 05.30-10-09.30, 09.00-22-09.25, 11.30-22-14.15, 22.30-2-23.15 | |||||
27. | -0,3 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 10.15-21-11.00, 14.30-14-17.00, 15.10-22-15.30 | |||||
28. | 2,8 °C | 7,6 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 05.00-30-, 09.06-1-10.52, 11.44-1-11.53, 12.37-1-12.56, 12.49-80-13.05, 14.55-80-15.20, 16.13-80-16.35 | |||||
29. | 0,5 °C | 5,1 °C | 0,9 mm |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: -30-14.00, 08.30-22-09.45, 10.30-22-11.15, 13.15-14-17.00, 16.10-61-19.30-68-21.20, 22.47-68-23.05, 23.30-68- | |||||
30. | 1,5 °C | 8,8 °C | 0,1 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: -68-01.20, 03.56-83-03.59, 04.30-14-08.00, 04.40-15-07.35, 04.55-85-05.03, 05.20-83-05.22, 05.53-80-06.10, 06.22-80-07.08, 07.17-80-07.35, 08.59-1-14.38, 09.00-14-18.30, 09.30-15-10.00, 10.30-15-17.00, 12.02-80-13.33, 12.20-16-12.25, 12.35-16-13.55, 13.33 | |||||
31. | 2,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 00.25-1-00.26, 10.30-14-13.30, 15.00-14-17.00, 15.47-68-16.25, 17.30-14-18.30, 17.50-15-18.15, 17.54-83-18.10, 20.44-68-22.00, 23.30-68- |