Havi összesítő
Budapest IV., Újpest-kertváro (Jimr ) | ||
Havi középhőmérséklet | 7.4 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.3 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.6 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.5 °C | 12. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 15 °C | 4. |
Legnagyobb napi hőingás | 13.9 °C | 9. |
Havi összes csapadék | 30.0 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 13.6 | 3. |
Csapadékos napok száma | 13 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 2 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 0,6 °C | 14,4 °C | 1,3 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -3->3f-06.00, 16.15-14-17.30, 17.12-61-22.25 | |||||
2. | 7,1 °C | 10,6 °C | 2,9 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: 03.21-61-07.50, 09.06-61-11.30-58-13.44, 12.00-10-15.15, 13.44-80-13.48-58-14.39, 21.30-3- | |||||
3. | 2,3 °C | 12,3 °C | 13,6 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -3-06.00, 00.30-10-04.30, 03.30-40-04.30, 04.30-41-04.38-46-04.50-47-09.00, 07.00-51-08.00, 09.00-46-09.40-41-10.15-10-11.30, 10.15-40-11.00, 16.00-3-17.30, 19.35-61-20.15, 22.28-61-22.38, 22.54-61-23.21, 23.37-61- | |||||
4. | 7,9 °C | 15,0 °C | 11,3 mm |
![]() ![]() |
0 cm |
Leírás: -61-00.12, 04.14-61-07.41, 08.34-80-08.48, 08.50-80-09.05-61-09.28-80-09.35-61-11.10, 10.00-10-13.00, 11.24-61-12.01, 12.12-61-12.20, 12.44-80-12.48, 13.15-14-14.00, 13.30-15-13.45, 14.04-61-14.15, 16.00-14-17.00, 18.00-3- | |||||
5. | 3,4 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-03.00, 07.30-30-, 07.00-14-16.30 | |||||
6. | 1,3 °C | 14,5 °C | 0,2 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -30-02.00, 04.00-3-07.00, 08.00-30-20.00, 16.00-3-18.00 | |||||
7. | 6,1 °C | 12,6 °C | 0,1 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 01.00-14-04.00, 03.36-61-04.15, 05.57-61-07.56, 08.26-61-08.38, 08.49-61-08.53 | |||||
8. | 5,3 °C | 11,7 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 02.50-61-04.20, 04.00-14-12.00, 05.57-61-06.05, 06.27-61-06.50, 10.00-30-16.00, 15.00-14-17.00, 18.00-3- | |||||
9. | 0,1 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3->3f-04.00-2-06.00, 09.00-30-15.30, 17.00-3- | |||||
10. | -0,3 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3->3f-04.00, -10-05.50, 02.00-40-05.50, 04.00-2-06.00, 05.50-41-05.55-46-07.45-10-07.55-41-08.15-46-08.35-41-09.00-10-11.00, 15.30-3-17.30, 17.00-10- | |||||
11. | 1,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -10-05.30-41-08.00-10-09.10, 15.30-3-, 22.00-10- | |||||
12. | -0,5 °C | 12,9 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -3-07.00, -10-04.55, 03.00-40-04.55-41-05.25-46-06.35-10-07.30-41-08.25-10-09.15, 21.30-40-23.03, 22.00-10-23.03-41-23.10-46-23.35-47- | |||||
13. | 0,5 °C | 4,2 °C | 0,4 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -47-04.15-46-06.30, 04.30-51-10.15, 06.30-10-18.30, 10.35-51-11.25, 12.55-51-22.00, 18.30-46-20.15-10- | |||||
14. | 3,9 °C | 8,6 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -10-00.30-46-01.15-10-02.50-46-03.45-10-15.30, 04.50-58-07.05, 15.30-3-21.30, 16.15-10- | |||||
15. | 3,4 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -10-13.30, 03.00-3-04.30, 06.30-3-07.30, 16.00-3-17.15, 21.30-10-, 21.30-3-22.30 | |||||
16. | 2,5 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -10-12.00, 00.00-3-03.00, 05.30-3-06.30, 16.00-3-22.30, 18.15-10-22.15, 20.30-40-22.15-41-22.30-46- | |||||
17. | 1,5 °C | 10,2 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: -46-01.50-10-11.15, 20.35-51-22.30 | |||||
18. | 6,2 °C | 11,0 °C | 0,2 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 08.00-14-10.00, 16.00-3-16.30, 17.30-22-18.15, 18.30-3-19.00, 20.50-21-23.00, 23.00-22-23.20, 23.15-21-23.45 | |||||
19. | 4,7 °C | 11,5 °C | 0,0 mm |
![]() |
0 cm |
Leírás: 00.00-21-00.10, 00.35-22-01.00, 00.45-21-01.45, 02.00-21-02.15, 03.11-61-03.50, 03.45-22-04.10, 05.02-61-05.15, 06.30-14-08.30, 09.16-61-09.38, 19.00-22-19.15, 19.30-22-19.45, 20.15-22-20.35, 22.00-22-22.30, 22.45-22-23.00, 23.15-22- | |||||
20. | 7,8 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -22-00.30, 01.15-22-01.45, 02.00-22-02.45, 03.00-22-04.15, 04.40-22-05.00, 08.30-30-17.00, 18.00-3-19.15 | |||||
21. | 0 cm | ||||
Leírás: | |||||
22. | |||||
Leírás: | |||||
23. | |||||
Leírás: | |||||
24. | |||||
Leírás: | |||||
25. | |||||
Leírás: | |||||
26. | |||||
Leírás: | |||||
27. | |||||
Leírás: | |||||
28. | |||||
Leírás: | |||||
29. | |||||
Leírás: | |||||
30. | |||||
Leírás: |