Havi összesítő
Budapest IV., Újpest-kertváro (Jimr ) | ||
Havi középhőmérséklet | 25.8 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 18.8 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 32.7 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 15 °C | 21. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 38.7 °C | 8. |
Legnagyobb napi hőingás | 18.6 °C | 7. |
Havi összes csapadék | 119.1 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 33.0 | 16. |
Csapadékos napok száma | 15 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
Zivataros napok száma | 11 | |
Forró napok száma | 8 | |
Hőségnapok száma | 25 | |
Nyári napok száma | 30 | |
Trópusi éjszakák száma | 9 | |
Fagyos napok száma | 0 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 16,8 °C | 29,0 °C | 0,9 mm |
![]() |
|
Leírás: -13-01.00, 04.00-14-05.15, 04.08-80-04.17, 04.15-15-05.00, 04.17-95-04.25-17-04.34, 05.30-30-, 16.30-14-20.30, 16.45-21-17.00, 23.20-61- | |||||
2. | 16,7 °C | 27,0 °C | 0,3 mm |
![]() ![]() ![]() |
|
Leírás: -30-11.30, -61-04.00, 03.45-14-10.00, 04.42-61-05.35, 06.05-61-06.50, 09.25-80-09.35, 11.30-21-12.00, 12.00-15-19.15, 13.13-17-13.23, 14.14-17-14.24, 18.13-80-19.00, 19.00-14-20.30 | |||||
3. | 15,6 °C | 29,6 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 19.30-14-21.00 | |||||
4. | 16,4 °C | 32,1 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 02.00-3-05.30, 12.00-30-23.00, 19.00-14-20.15 | |||||
5. | 19,8 °C | 30,8 °C | 0,0 mm |
![]() |
|
Leírás: 08.00-14-10.30, 08.08-80-08.20, 08.29-80-09.02 | |||||
6. | 19,4 °C | 35,5 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 04.30-30- | |||||
7. | 19,4 °C | 38,0 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: -30-01.00 | |||||
8. | 22,4 °C | 38,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Ø | |||||
9. | 21,6 °C | 34,2 °C | 7,8 mm |
![]() ![]() |
|
Leírás: 06.00-14-08.00, 06.15-15-07.00, 06.54-17-07.02-95-07.07-80-07.10, 08.15-14-19.50, 08.30-15-13.00, 09.03-17-09.25, 09.20-16-09.35, 09.25-95-10.14-80-10.23, 10.37-80-10.50, 11.41-80-11.56-95-12.25-17-12.28, 13.30-15-14.00, 13.38-80-13.49, 14.33-80-14.37, 16 | |||||
10. | 17,5 °C | 32,8 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: -13-01.00, 02.00-30- | |||||
11. | 20,5 °C | 30,3 °C | 8,0 mm |
![]() ![]() |
|
Leírás: -30-01.00, 12.20-14-22.00, 12.31-80-12.33-95-14.11, 12.35-15-15.15, 13.10-16-13.25, 14.11-80-14.43, 14.47-17-15.06, 16.45-15-19.15, 17.14-17-17.46, 17.53-80-18.33-95-18.38-17-19.12, 21.30-13-22.15 | |||||
12. | 18,9 °C | 32,6 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 03.00-15-05.00, 03.11-80-03.22-95-03.32-80-03.50, 04.00-14-13.00, 04.46-17-04.56, 21.00-3- | |||||
13. | 19,2 °C | 36,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: -3-05.00, 07.00-bishop-20.00, 21.00-3- | |||||
14. | 22,6 °C | 35,5 °C | 6,5 mm |
![]() ![]() ![]() |
|
Leírás: -3-06.00, 06.00-bishop-13.30, 09.20-21-09.50, 13.30-14-23.00, 15.57-80-16.31, 16.43-80-16.48, 18.15-15-22.30, 18.35-61-18.45-80-18.59, 19.17-80-19.28, 19.35-80-19.43, 19.47-17-19.59-95-20.03-17-20.08, 20.14-80-20.21, 20.47-80-21.00, 20.50-13-21.03-17-21.4 | |||||
15. | 20,3 °C | 34,2 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: -13-00.15-17-00.36, 00.25-15-00.35, 00.33-16-00.40, 00.36-95-01.05, 01.00-15-01.15, 01.05-17-01.27-13-02.00, 02.43-80-02.54, 03.30-13-03.56, 03.40-15-07.30, 03.50-16-03.55, 03.53-80-03.56-95-04.04, 04.00-14-04.10, 04.04-17-04.10, 04.05-16-04.20, 04.10-95- | |||||
16. | 18,6 °C | 33,7 °C | 33,0 mm |
![]() ![]() |
|
Leírás: -3-05.30, 04.30-30-22.00, 06.45-21-08.00, 08.45-21-11.00, 17.00-21-17.30 | |||||
17. | 19,1 °C | 30,8 °C | 0,8 mm |
![]() ![]() |
|
Leírás: 00.15-13-00.41-17-00.51-95-03.08, 03.00-15-04.00, 03.08-17-03.42, 03.40-16-03.50, 03.42-95-04.40, 04.30-15-08.00, 04.40-17-05.01-95-05.04-80-05.40, 05.49-80-06.01, 06.03-17-06.23-95-07.24, 06.25-16-06.50, 07.10-14-09.00, 07.24-80-07.47, 09.00-15-09.15, 10 | |||||
18. | 19,7 °C | 30,7 °C | 19,7 mm |
![]() ![]() |
|
Leírás: 08.50-21-09.45, 09.00-14-20.30, 12.00-15-15.00, 13.29-80-13.55, 16.00-15-18.00, 17.02-17-17.28 | |||||
19. | 18,7 °C | 24,6 °C | 32,3 mm |
![]() ![]() ![]() |
|
Leírás: 04.10-13-04.25, 04.00-15-06.00, 04.25-17-05.51, 05.50-16-06.00, 05.51-95-09.13, 06.15-16-06.35, 06.30-15-10.00, 07.15-16-07.50, 08.00-16-08.25, 09.26-80-09.29, 09.30-14-11.30, 12.10-14-13.00, 12.20-15-17.15, 12.35-16-13.15, 12.39-80-12.48, 12.58-80-14.00, | |||||
20. | 17,3 °C | 29,2 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: -80-01.55, 02.00-3-05.00 | |||||
21. | 15,0 °C | 29,2 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 01.00-3-05.00 | |||||
22. | 15,3 °C | 30,5 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 01.00-3-05.00, 21.00-3- | |||||
23. | 16,2 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: -3-05.30, 22.00-3- | |||||
24. | 15,7 °C | 33,2 °C | 3,0 mm |
![]() ![]() ![]() |
|
Leírás: -3-05.30, 23.00-3- | |||||
25. | 17,6 °C | 34,0 °C | 0,5 mm |
![]() |
|
Leírás: -3-03.30, 01.15-13-05.00, 02.30-21-02.45, 04.15-14-06.00, 04.57-80-05.05, 05.30-15-07.15, 05.57-17-05.59-95-06.24-80-06.35-61-07.00, 06.30-14-08.00, 11.00-21-11.15, 23.00-3- | |||||
26. | 21,4 °C | 36,0 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: -3-01.00, 02.00-3-06.00, 08.30-22-08.50, 15.05-21-15.20, 17.15-22-18.30, 23.45-22- | |||||
27. | 22,5 °C | 34,0 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: -22-00.15, 00.45-22-01.15, 01.30-22-02.00, 03.00-3-05.30, 03.20-22-03.40, 07.15-21-07.45, 09.45-21-10.45, 11.10-21-11.45, 13.00-21-13.15, 13.30-21-14.00, 14.45-22-15.15, 23.40-22- | |||||
28. | 21,1 °C | 37,7 °C | 0,2 mm |
![]() |
|
Leírás: -22-00.10, 01.00-3-05.30, 08.30-22-10.40 | |||||
29. | 19,6 °C | 33,0 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 03.45-14-04.15, 03.46-80-03.53, 04.01-80-04.05, 04.30-14-05.45, 05.02-80-05.20, 09.00-30-22.00, 23.00-3- | |||||
30. | 18,2 °C | 35,7 °C | 0,5 mm |
![]() ![]() |
|
Leírás: -3-05.30, 06.00-30-18.00, 15.30-14-17.30, 22.00-3- | |||||
31. | 20,8 °C | 32,6 °C | 5,6 mm |
![]() ![]() |
|
Leírás: -3-01.30, 01.45-22-02.20, 02.30-13-04.30, 04.30-14-08.15, 05.00-13-05.22, 05.15-15-07.00, 05.22-17-05.32, 05.33-80-06.25, 07.45-21-08.00, 10.30-30-22.00, 12.30-22-13.30, 16.45-21-17.30, 21.00-3- |