Havi összesítő
| Gyomaendrõd, Gyoma Mirhóháti (petko ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.7 °C | 22. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12 °C | 11. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.9 °C | 23. |
| Havi összes csapadék | 65.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.0 | 9. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 22 | |
| Téli napok száma | 11 | |
| Zord napok száma | 6 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -10,7 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -10,1 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -10,7 °C | -4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -12,0 °C | -5,3 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | -6,3 °C | -1,0 °C | 1,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,4 °C | 0,8 °C | 10,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,1 °C | 2,7 °C | 6,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -6,1 °C | -1,0 °C | 1,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,3 °C | 3,1 °C | 12,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,1 °C | 6,8 °C | 10,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,9 °C | 12,0 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,6 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,2 °C | 8,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,9 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,9 °C | 3,4 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,6 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -4,2 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,1 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -7,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -8,4 °C | -0,1 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,7 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -12,7 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -12,3 °C | -0,4 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | -6,0 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,2 °C | 0,6 °C | 1,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,4 °C | 2,8 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,0 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,1 °C | 11,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,4 °C | 3,7 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,8 °C | 6,2 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | 4,7 °C | 8,7 °C | 6,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||