Havi összesítő
| Sopron, Hermes-akna (Márton ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.1 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 8 °C | 19. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 34.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.2 | 19. |
| Csapadékos napok száma | 19 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 27 | |
| Téli napok száma | 8 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,8 °C | 1,1 °C | 1,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,7 °C | 0,7 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -1,1 °C | 5,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | 0,3 °C | 6,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,0 °C | 4,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,0 °C | 3,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 7. | -0,2 °C | 4,0 °C | 3,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | -0,2 °C | 3,8 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,5 °C | 3,3 °C | 6,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | -0,8 °C | 4,2 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,1 °C | 6,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 12. | -1,3 °C | 7,3 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,1 °C | 5,0 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,2 °C | 0,8 °C | 0,1 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -5,2 °C | -1,8 °C | 0,1 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -4,8 °C | -1,3 °C | 0,1 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,4 °C | 0,2 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,3 °C | 2,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,0 °C | 8,0 °C | 10,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,2 °C | 6,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,0 °C | 4,3 °C | 6,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,2 °C | 5,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,0 °C | 5,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,1 °C | 3,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,8 °C | 0,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | -4,6 °C | -0,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | -7,5 °C | -0,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | -7,0 °C | -1,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 29. | -8,8 °C | -4,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | -9,1 °C | -5,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 31. | -8,9 °C | -5,2 °C | |||
| Leírás: | |||||