2025. december 09., kedd

Tiszalök, Rákóczi utca

  • Tulajdonos: zotya0327
  • Koordináták: Lat: 48.0208 , Lon: 21.3725
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-12-09 11:01:45 28 ug/m3 96 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 11:00:26 29 ug/m3 94 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:59:23 28 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:58:20 29 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:57:17 29 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:56:14 26 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:55:11 25 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:54:08 27 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:53:05 27 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:52:02 29 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:50:49 26 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:49:46 28 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:48:43 27 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:47:40 26 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:46:37 25 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:45:34 26 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:42:21 27 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:40:58 28 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:39:54 28 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:38:51 26 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:36:45 26 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:35:28 27 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:34:25 29 ug/m3 91 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:33:22 27 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:32:19 27 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:31:16 28 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:30:13 28 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:29:10 26 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:28:06 27 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:26:49 28 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:25:29 28 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:24:25 30 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:23:22 20 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:22:19 29 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:21:16 30 ug/m3 88 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:20:13 26 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:19:10 28 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:18:07 28 ug/m3 91 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:17:03 28 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:15:41 27 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:14:38 29 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:13:35 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:12:23 28 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:11:20 27 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:10:17 23 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:09:14 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:07:08 27 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:05:45 27 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:04:41 27 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:03:38 29 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:02:34 28 ug/m3 106 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:01:31 28 ug/m3 94 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 10:00:28 27 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:59:24 31 ug/m3 101 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:58:21 31 ug/m3 105 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:57:18 29 ug/m3 92 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:56:15 31 ug/m3 106 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:55:12 29 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:54:09 31 ug/m3 91 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:53:06 28 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:52:02 31 ug/m3 108 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:50:59 28 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:49:56 30 ug/m3 101 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:48:54 28 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:47:51 29 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:46:47 32 ug/m3 106 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:45:30 32 ug/m3 101 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:44:27 34 ug/m3 110 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:43:24 34 ug/m3 101 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:42:20 34 ug/m3 96 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:41:17 32 ug/m3 102 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:40:14 30 ug/m3 102 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:39:11 29 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:38:08 26 ug/m3 91 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:37:05 28 ug/m3 107 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:36:01 28 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:34:58 28 ug/m3 88 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:33:55 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:32:52 27 ug/m3 88 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:31:49 27 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:30:30 29 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:29:27 30 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:28:24 31 ug/m3 103 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:27:21 30 ug/m3 102 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:26:17 29 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:25:14 28 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:24:11 28 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:23:07 28 ug/m3 96 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:22:04 31 ug/m3 111 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:20:50 31 ug/m3 107 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:19:47 27 ug/m3 106 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:18:44 29 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:17:41 30 ug/m3 108 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:16:38 29 ug/m3 100 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:15:34 31 ug/m3 101 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:14:31 31 ug/m3 112 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:13:28 30 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:12:24 29 ug/m3 101 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:11:18 28 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:10:14 28 ug/m3 97 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:09:11 30 ug/m3 110 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:08:07 29 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:06:55 31 ug/m3 112 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:05:52 31 ug/m3 97 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:04:48 30 ug/m3 97 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:03:44 28 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:02:40 28 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 09:00:27 29 ug/m3 92 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:59:22 30 ug/m3 108 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:58:19 32 ug/m3 101 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:57:16 28 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:56:13 32 ug/m3 109 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:55:10 30 ug/m3 106 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:54:07 29 ug/m3 100 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:53:03 30 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:52:00 29 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:50:45 30 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:49:42 28 ug/m3 94 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:48:39 28 ug/m3 104 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:47:36 31 ug/m3 106 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:46:33 28 ug/m3 88 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:45:29 29 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:44:26 28 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:43:22 29 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:42:19 28 ug/m3 97 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:41:16 26 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:40:13 29 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:39:10 27 ug/m3 88 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:38:06 25 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:37:03 26 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:35:46 25 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:34:43 23 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:31:34 27 ug/m3 92 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:30:24 24 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:29:21 26 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:28:19 27 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:27:16 25 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:26:13 27 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:25:10 27 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:24:06 26 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:23:03 27 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:22:00 25 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:20:52 26 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:19:48 26 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:18:45 25 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:17:41 24 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:16:38 25 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:15:34 26 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:14:31 28 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:13:28 23 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:12:25 23 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:11:22 24 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:10:19 26 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:09:15 25 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:08:12 23 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:07:10 27 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:06:06 26 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:05:03 25 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:03:59 24 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:02:57 25 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:01:53 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 08:00:39 26 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:59:36 28 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:58:33 28 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:57:30 27 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:56:27 25 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:55:24 26 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:54:20 28 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:53:17 26 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:52:14 28 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:51:11 27 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:50:08 27 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:49:05 27 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:45:55 29 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:44:51 27 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:43:48 29 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:42:45 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:41:42 28 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:40:32 25 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:39:30 26 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:38:27 28 ug/m3 91 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:37:24 25 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:36:20 26 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:35:17 24 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:34:13 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:33:05 26 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:32:01 25 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:30:56 27 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:29:53 27 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:28:50 27 ug/m3 90 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:27:47 28 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:26:44 28 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:25:40 27 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:24:37 26 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:23:34 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:22:31 28 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:21:28 25 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:20:18 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:19:16 25 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:18:13 26 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:17:07 24 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:15:43 26 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:14:39 26 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:13:35 24 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:10:22 26 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:09:18 26 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:08:09 28 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:06:55 26 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:05:30 28 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:04:20 34 ug/m3 110 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:03:09 31 ug/m3 97 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:01:56 39 ug/m3 119 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 07:00:52 38 ug/m3 117 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:59:49 36 ug/m3 120 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:58:46 31 ug/m3 96 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:57:43 28 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:56:34 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:55:22 34 ug/m3 106 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:54:19 31 ug/m3 105 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:53:14 29 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:52:11 29 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:51:08 29 ug/m3 91 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:50:05 31 ug/m3 97 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:49:02 27 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:47:58 29 ug/m3 92 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:46:55 29 ug/m3 88 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:45:43 26 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:44:40 29 ug/m3 111 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:43:36 28 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:42:32 28 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:41:29 29 ug/m3 100 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:40:25 27 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:39:20 27 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:38:17 28 ug/m3 99 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:37:14 27 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:36:11 29 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:35:07 27 ug/m3 91 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:34:04 24 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:33:01 28 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:31:58 31 ug/m3 91 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:30:51 26 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:29:48 27 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:28:44 27 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:27:40 28 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:26:37 27 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:25:34 27 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:24:30 28 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:23:27 30 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:22:24 30 ug/m3 90 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:21:21 32 ug/m3 96 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:20:16 31 ug/m3 98 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:19:13 30 ug/m3 97 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:18:09 32 ug/m3 93 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:17:06 28 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:16:03 27 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:15:00 27 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:13:57 23 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:12:53 27 ug/m3 90 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:11:50 28 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:10:32 27 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:09:29 27 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:08:26 27 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:07:23 29 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:06:13 28 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:05:10 27 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:04:07 28 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:03:03 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:01:59 29 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 06:00:43 27 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:59:39 27 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:58:36 28 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:57:33 28 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:56:29 30 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:55:26 27 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:54:23 29 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:53:20 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:52:16 28 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:51:13 28 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:50:11 27 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:49:08 28 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:48:05 30 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:47:01 28 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:45:58 30 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:44:53 27 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:43:49 31 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:42:45 27 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:41:41 29 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:40:28 28 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:39:25 31 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:38:21 26 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:37:18 29 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:36:15 27 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:35:12 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:33:05 27 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:32:01 29 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:30:55 28 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:29:52 26 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:28:48 29 ug/m3 88 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:27:45 28 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:26:42 28 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:25:39 29 ug/m3 87 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:24:36 28 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:23:33 28 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:22:30 29 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:21:26 27 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:20:19 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:19:16 29 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:18:12 30 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:17:10 26 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:16:05 29 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:15:02 28 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:13:59 27 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:12:56 27 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:11:53 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:10:36 28 ug/m3 86 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:09:32 27 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:08:29 29 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:07:26 29 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:06:21 28 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:05:17 27 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:04:13 26 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:03:10 27 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:02:05 25 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 05:00:59 28 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:59:55 26 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:58:52 28 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:57:49 29 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:56:46 28 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:55:43 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:54:40 28 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:53:35 28 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:52:32 26 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:51:26 27 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:50:19 27 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:49:16 28 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:48:13 28 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:47:09 27 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:46:06 27 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:45:03 28 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:44:00 27 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:42:57 27 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:41:53 27 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:40:31 27 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:39:28 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:38:25 27 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:37:22 26 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:36:19 27 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:35:16 24 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:34:12 27 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:33:09 27 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:32:07 27 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:30:47 28 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:29:44 25 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:28:41 27 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:27:38 27 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:26:34 28 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:25:30 28 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:24:27 28 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:23:23 26 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:22:20 28 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:21:17 28 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:20:14 26 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:19:11 27 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:18:07 27 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:17:04 27 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:16:01 27 ug/m3 76 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:14:58 25 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:13:54 26 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:12:51 25 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:11:48 28 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:10:30 27 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:09:26 25 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:08:23 26 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:07:20 27 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:06:17 27 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:05:14 23 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:04:11 25 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:03:07 27 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-12-09 04:02:04 26 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
