Maglód, Klenovatelep
- Tulajdonos: laszlotomi85
- Koordináták: Lat: 47.4430 , Lon: 19.3770
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 16:40:12 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.15 hPa |
2025-10-10 16:39:09 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.17 hPa |
2025-10-10 16:37:57 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 16:36:54 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.27 hPa |
2025-10-10 16:35:50 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.25 hPa |
2025-10-10 16:34:47 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.23 hPa |
2025-10-10 16:33:44 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 16:32:21 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 16:31:04 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.19 hPa |
2025-10-10 16:30:01 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.17 hPa |
2025-10-10 16:28:56 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.16 hPa |
2025-10-10 16:27:53 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.13 hPa |
2025-10-10 16:26:47 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 16:25:44 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 16:24:41 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.96 hPa |
2025-10-10 16:23:33 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.88 hPa |
2025-10-10 16:22:11 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.86 hPa |
2025-10-10 16:21:07 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.89 hPa |
2025-10-10 16:20:04 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.91 hPa |
2025-10-10 16:18:58 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.87 hPa |
2025-10-10 16:17:55 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.87 hPa |
2025-10-10 16:16:52 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.95 hPa |
2025-10-10 16:15:49 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.9 hPa |
2025-10-10 16:14:46 | 16.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1024.92 hPa |
2025-10-10 16:13:43 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.88 hPa |
2025-10-10 16:12:40 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.85 hPa |
2025-10-10 16:11:37 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.88 hPa |
2025-10-10 16:10:33 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.89 hPa |
2025-10-10 16:09:24 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.86 hPa |
2025-10-10 16:08:17 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 16:07:13 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.85 hPa |
2025-10-10 16:06:10 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 16:05:05 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 16:04:00 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1024.97 hPa |
2025-10-10 16:02:36 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1024.98 hPa |
2025-10-10 16:01:32 | 16.3 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.04 hPa |
2025-10-10 16:00:28 | 16.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.02 hPa |
2025-10-10 15:59:21 | 16.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 15:58:19 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 15:57:16 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.04 hPa |
2025-10-10 15:56:13 | 16.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.12 hPa |
2025-10-10 15:55:10 | 16 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 15:53:59 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.11 hPa |
2025-10-10 15:52:56 | 16 °C | 12 ug/m3 | 11 ug/m3 | 63 % | 1025.18 hPa |
2025-10-10 15:51:51 | 15.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 63 % | 1025.13 hPa |
2025-10-10 15:50:48 | 15.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.12 hPa |
2025-10-10 15:49:45 | 15.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 15:48:37 | 15.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 15:47:34 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.19 hPa |
2025-10-10 15:46:30 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.22 hPa |
2025-10-10 15:45:26 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.12 hPa |
2025-10-10 15:44:23 | 15.8 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.12 hPa |
2025-10-10 15:43:14 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.19 hPa |
2025-10-10 15:41:57 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.27 hPa |
2025-10-10 15:40:55 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 15:39:52 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 15:38:46 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.19 hPa |
2025-10-10 15:37:40 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.23 hPa |
2025-10-10 15:36:32 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.16 hPa |
2025-10-10 15:35:29 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.16 hPa |
2025-10-10 15:34:24 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.12 hPa |
2025-10-10 15:33:21 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 15:32:01 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.15 hPa |
2025-10-10 15:30:56 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 15:29:52 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.19 hPa |
2025-10-10 15:28:36 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 15:27:13 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.11 hPa |
2025-10-10 15:26:07 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 15:24:49 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 64 % | 1025.04 hPa |
2025-10-10 15:23:26 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.12 hPa |
2025-10-10 15:22:04 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 64 % | 1025.11 hPa |
2025-10-10 15:20:46 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 64 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 15:19:26 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.07 hPa |
2025-10-10 15:18:03 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 64 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 15:16:43 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 64 % | 1025.01 hPa |
2025-10-10 15:15:40 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 64 % | 1024.99 hPa |
2025-10-10 15:14:37 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.02 hPa |
2025-10-10 15:13:31 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 15:12:09 | 15.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.05 hPa |
2025-10-10 15:11:06 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.04 hPa |
2025-10-10 15:10:03 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.06 hPa |
2025-10-10 15:08:59 | 15.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 63 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 15:07:36 | 15.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 63 % | 1025.07 hPa |
2025-10-10 15:06:33 | 15.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 63 % | 1025.06 hPa |
2025-10-10 15:05:29 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 15:04:26 | 15.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.12 hPa |
2025-10-10 15:03:01 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 15:01:46 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 15:00:36 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.15 hPa |
2025-10-10 14:59:10 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.16 hPa |
2025-10-10 14:57:47 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.17 hPa |
2025-10-10 14:56:33 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.18 hPa |
2025-10-10 14:55:09 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 14:54:04 | 15.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.22 hPa |
2025-10-10 14:52:51 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.19 hPa |
2025-10-10 14:51:35 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.3 hPa |
2025-10-10 14:50:32 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.24 hPa |
2025-10-10 14:49:27 | 15.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.24 hPa |
2025-10-10 14:48:24 | 15.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 63 % | 1025.22 hPa |
2025-10-10 14:47:01 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.27 hPa |
2025-10-10 14:45:59 | 16 °C | 2 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.39 hPa |
2025-10-10 14:44:56 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.36 hPa |
2025-10-10 14:43:53 | 16 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.33 hPa |
2025-10-10 14:42:50 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.32 hPa |
2025-10-10 14:41:47 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.37 hPa |
2025-10-10 14:40:44 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.33 hPa |
2025-10-10 14:39:41 | 16.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.37 hPa |
2025-10-10 14:38:39 | 16.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.24 hPa |
2025-10-10 14:37:16 | 16.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.26 hPa |
2025-10-10 14:36:13 | 16.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.26 hPa |
2025-10-10 14:35:06 | 16.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 14:34:02 | 16.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.17 hPa |
2025-10-10 14:32:59 | 16.3 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.18 hPa |
2025-10-10 14:31:56 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 14:30:53 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 14:29:49 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.15 hPa |
2025-10-10 14:28:46 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.09 hPa |
2025-10-10 14:27:41 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 14:26:37 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.24 hPa |
2025-10-10 14:25:34 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 14:24:31 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 14:23:26 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1024.94 hPa |
2025-10-10 14:22:24 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1024.96 hPa |
2025-10-10 14:21:18 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1024.87 hPa |
2025-10-10 14:20:14 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1024.85 hPa |
2025-10-10 14:19:08 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1024.9 hPa |
2025-10-10 14:18:00 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1024.94 hPa |
2025-10-10 14:16:50 | 16.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 60 % | 1024.9 hPa |
2025-10-10 14:15:41 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1024.89 hPa |
2025-10-10 14:14:35 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1024.91 hPa |
2025-10-10 14:13:29 | 16.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 60 % | 1024.91 hPa |
2025-10-10 14:12:06 | 16.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 60 % | 1024.93 hPa |
2025-10-10 14:10:54 | 16.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 60 % | 1024.99 hPa |
2025-10-10 14:09:50 | 16.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 60 % | 1024.94 hPa |
2025-10-10 14:08:27 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 14:07:05 | 16.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1024.99 hPa |
2025-10-10 14:05:43 | 16.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1024.93 hPa |
2025-10-10 14:04:20 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1024.83 hPa |
2025-10-10 14:02:58 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1024.75 hPa |
2025-10-10 14:01:42 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1024.88 hPa |
2025-10-10 14:00:37 | 16.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 61 % | 1024.92 hPa |
2025-10-10 13:59:33 | 16.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1024.87 hPa |
2025-10-10 13:58:30 | 16.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1024.98 hPa |
2025-10-10 13:57:08 | 16.3 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.92 hPa |
2025-10-10 13:56:05 | 16.3 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.92 hPa |
2025-10-10 13:54:55 | 16.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.01 hPa |
2025-10-10 13:53:52 | 16.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 13:52:30 | 16.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.09 hPa |
2025-10-10 13:51:11 | 16.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 13:50:05 | 16.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.17 hPa |
2025-10-10 13:48:57 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.17 hPa |
2025-10-10 13:47:54 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.17 hPa |
2025-10-10 13:46:51 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.15 hPa |
2025-10-10 13:45:48 | 16 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 63 % | 1025.13 hPa |
2025-10-10 13:44:43 | 16 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 13:43:39 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 13:42:30 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.09 hPa |
2025-10-10 13:41:28 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.15 hPa |
2025-10-10 13:40:21 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 13:39:14 | 16 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 13:38:09 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.02 hPa |
2025-10-10 13:37:06 | 16 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 13:36:03 | 16.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.04 hPa |
2025-10-10 13:35:00 | 16.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.19 hPa |
2025-10-10 13:33:58 | 16.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.11 hPa |
2025-10-10 13:32:50 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.09 hPa |
2025-10-10 13:31:47 | 16.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.23 hPa |
2025-10-10 13:30:45 | 16.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.16 hPa |
2025-10-10 13:29:42 | 16.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.24 hPa |
2025-10-10 13:28:38 | 16.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.16 hPa |
2025-10-10 13:27:36 | 16.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.18 hPa |
2025-10-10 13:26:33 | 16.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.12 hPa |
2025-10-10 13:25:29 | 16.3 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 13:24:26 | 16.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.11 hPa |
2025-10-10 13:23:23 | 16.3 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 13:22:00 | 16.3 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.09 hPa |
2025-10-10 13:20:58 | 16.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.17 hPa |
2025-10-10 13:19:56 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.06 hPa |
2025-10-10 13:18:42 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 13:17:39 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.06 hPa |
2025-10-10 13:16:36 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.05 hPa |
2025-10-10 13:15:34 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.06 hPa |
2025-10-10 13:14:31 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 13:13:26 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.09 hPa |
2025-10-10 13:12:02 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.11 hPa |
2025-10-10 13:11:00 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.04 hPa |
2025-10-10 13:09:58 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 13:08:55 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 13:07:53 | 16.5 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 13:06:50 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.02 hPa |
2025-10-10 13:05:47 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.04 hPa |
2025-10-10 13:04:45 | 16.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.11 hPa |
2025-10-10 13:03:22 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.06 hPa |
2025-10-10 13:02:00 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.05 hPa |
2025-10-10 13:00:57 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 12:59:52 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.09 hPa |
2025-10-10 12:58:41 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.11 hPa |
2025-10-10 12:57:38 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 12:56:36 | 16.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.05 hPa |
2025-10-10 12:55:30 | 16.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 61 % | 1025.09 hPa |
2025-10-10 12:54:28 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.06 hPa |
2025-10-10 12:53:25 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 12:52:06 | 16.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 62 % | 1025.06 hPa |
2025-10-10 12:51:03 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.03 hPa |
2025-10-10 12:50:00 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 62 % | 1025.02 hPa |
2025-10-10 12:48:57 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.08 hPa |
2025-10-10 12:47:54 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1025.07 hPa |
2025-10-10 12:46:52 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 61 % | 1024.99 hPa |
2025-10-10 12:45:44 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.1 hPa |
2025-10-10 12:44:40 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 12:43:38 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.14 hPa |
2025-10-10 12:42:19 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.2 hPa |
2025-10-10 12:41:16 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.25 hPa |
2025-10-10 12:40:13 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.32 hPa |
2025-10-10 12:39:10 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.24 hPa |
2025-10-10 12:38:07 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.29 hPa |
2025-10-10 12:37:04 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.3 hPa |
2025-10-10 12:35:56 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.31 hPa |
2025-10-10 12:34:53 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.35 hPa |
2025-10-10 12:33:48 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.3 hPa |
2025-10-10 12:32:42 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.33 hPa |
2025-10-10 12:31:39 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.38 hPa |
2025-10-10 12:30:37 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.41 hPa |
2025-10-10 12:29:34 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.34 hPa |
2025-10-10 12:28:32 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.4 hPa |
2025-10-10 12:27:29 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.41 hPa |
2025-10-10 12:26:26 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.49 hPa |
2025-10-10 12:25:23 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.51 hPa |
2025-10-10 12:24:20 | 16.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.47 hPa |
2025-10-10 12:23:17 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 59 % | 1025.5 hPa |
2025-10-10 12:21:55 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.5 hPa |
2025-10-10 12:20:52 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.44 hPa |
2025-10-10 12:19:50 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.52 hPa |
2025-10-10 12:18:47 | 16.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.47 hPa |
2025-10-10 12:17:25 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.46 hPa |
2025-10-10 12:16:19 | 16.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 60 % | 1025.47 hPa |
