Meteorológiai társalgó
Hasznos linkek (és egy infó)
>> Sat24 műholdképek>> Sat24 Magyarország mozgó műholdkép
>> Magyarországi radarképek archívuma
>>Tippelek az előrejelzési verseny aktuális fordulójában!
>>Rádiószondás felszállások élő követése!
>>Észlelés (közeli villámlás, jégeső, viharos szél, villámárvíz, szupercella, tuba, porördög, tornádó, víztölcsér, viharkár) beküldése a szupercella.hu-nak!
----------
Képek beillesztése esetén kérjük azokat megvágni, reklámok, mobilok fejléce, stb. csak feleslegesen foglalja a helyet és áttekinthetetlenné teszi az oldalt - a vágatlan képek ezért törlésre kerülnek.
Fotózáskor kérjük a mobilt fektetve használni, egy keskeny de magas kép egyrészt szintén sok helyet foglal, másrészt a kép sem túl élvezetes.
Köszönjük az együttműködést és a megértést.
"A 29 igen zord (legalább -4 fokos T középpel) január után mindössze egy olyan február volt, amikor vaskos pozitív anomália született Link Legalább -4 fokos T közepû januárok Debrecenben és az azokat követõ februárok:
1901 -7,6 -4,3
1905 -7,4 -0,5
1907 -5,2 -5,2
1908 -4,2 -0,3
1912 -6,0 +1,7
1914 -7,5 -2,8
1922 -5,1 -5,9
1924 -7,0 -1,8
1929 -5,1 -8,2
1932 -4,0 -7,8
1935 -4,6 -2,3
1937 -4,5 +1,3
1940 -9,5 -7,5
1942 -10,2 -3,5
1943 -6,4 +1,4
1946 -5,0 +0,5
1947 -8,6 -2,2
1950 -5,0 +0,6
1954 -8,2 -6,3
1963 -7,9 -4,1
1964 -10,0 -3,0
1966 -4,5 +4,7
1967 -4,2 -0,5
1969 -4,7 +0,2
1980 -4,3 +0,6
1981 -4,2 -0,2
1982 -6,3 -3,0
1985 -6,6 -8,1
1987 -5,8 +0,2 "
Az utóbbi években eléggé "tréfás" kedvében van az idõjárás, de ilyen - statisztikai szempontból - kis minta ellenére is meglepne egy átlagnál jóval enyhébb február a fentiek fényében.
Nem rémlik, hogy valaki linkelte volna. A 2017-es januárról egy kis összefoglaló 3 OMSZ-os leányzó "tollából"
. Link
1901 -7,6 -4,3
1905 -7,4 -0,5
1907 -5,2 -5,2
1908 -4,2 -0,3
1912 -6,0 +1,7
1914 -7,5 -2,8
1922 -5,1 -5,9
1924 -7,0 -1,8
1929 -5,1 -8,2
1932 -4,0 -7,8
1935 -4,6 -2,3
1937 -4,5 +1,3
1940 -9,5 -7,5
1942 -10,2 -3,5
1943 -6,4 +1,4
1946 -5,0 +0,5
1947 -8,6 -2,2
1950 -5,0 +0,6
1954 -8,2 -6,3
1963 -7,9 -4,1
1964 -10,0 -3,0
1966 -4,5 +4,7
1967 -4,2 -0,5
1969 -4,7 +0,2
1980 -4,3 +0,6
1981 -4,2 -0,2
1982 -6,3 -3,0
1985 -6,6 -8,1
1987 -5,8 +0,2 "
Az utóbbi években eléggé "tréfás" kedvében van az idõjárás, de ilyen - statisztikai szempontból - kis minta ellenére is meglepne egy átlagnál jóval enyhébb február a fentiek fényében.
Nem rémlik, hogy valaki linkelte volna. A 2017-es januárról egy kis összefoglaló 3 OMSZ-os leányzó "tollából"
